جدول طبقه بندی مشاغل 1400 قانون کار
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 1400 قانون کار در برخی کارگاه ها الزامی است. کارگاه هایی که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی است دارای دو حالت هستند. الف کارگاهایی که تعداد کارگران آن ها بیشتر از 50 نفر باشد. ب شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی و پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی بدون توجه به تعداد کارگران مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار هستند.
فهرست مطالب
انواع مزد طبقه بندی مشاغل
مزد گروه یا مزد شغل چیست؟
در طرح طبقه بندی مشاغل برای شغل های کارگاه گروه هایی تخصیص داده می شود و سپس برای هر گروه شغلی مزد خاصی تعریف می شود. به مزدی که به هر گروه شغلی تعلق می گیرد مزد گروه و یا مزد شغل گفته می شود.
مزد پایه یا مزد سنوات یا پایه سنوات چیست؟
علاوه بر مزد شغل و مزد گروه که در قسمت قبل اشاره شد در بخشنامه مزد هر سال کارفرما مکلف است به کارگرانی که بیش از یکسال سابقه کار دارند مبلغی به عنوان مزد پایه یا مزد سنوات و یا پایه سنوات پرداخت نماید.
پایه سنوات طبقه بندی مشاغل برای هر گروه شغلی متفاوت است و هر چه گروه شغلی بیشتر باشد مزد پایه آن نیز بیشتر است.
پایه سنوات سال های گذشته نیز هر سال همراه با افزایش مزد زیاد شده و با پایه سنوات طبقه بندی مشاغل سال جاری جمع می شوند.
انواع طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار
طرح اصلی طبقه بندی مشاغل قانون کار
طرح طبقه بندی مشاغل برای تمام کارگاه ها یکسان نیست و هر کارگاه طرح منحصر به فرد خود را دارد. بنابراین مزد گروه های شغلی در کارگاه های مختلف متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال مزد گروه شغلی 5 در کارگاه الف ممکن است از مزد گروه شغلی 6 در کارگاه ب بیشتر باشد.
طرح طبقه بندی مشاغل ویژه شرکت های خدماتی
طرح طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی که در کارهای حجمی و یا تامین نیروی انسانی با دستگاه های اجرایی مثل شهرداری ها، بیمارستان ها و … طرف پیمان هستند چنانچه کارگاه اصلی دارای طرح طبقه بندی مختص خود نباشد باید از طرح طبقه بندی ویژه شرکت های خدماتی تبعیت کنند. (آیین نامه و مقررات مربوطه را از انتهای مقاله دانلود کنید)
آنچه در جدول طبقه بندی مشاغل 1400 در ادامه نوشته شده است مربوط به طرح طبقه بندی وزارت کار است که شرکت های خدماتی مکلف به تبعیت از آن هستند.
ولی مزد پایه یا پایه سنوات طبقه بندی مشاغل برای تمامی کارگاه ها و طرح ها یکسان است و طبق جدول زیر خواهد بود.
جدول طبقه بندی مشاغل 1400 قانون کار
جدول های مختلفی برای کاربردهای مخلتف وجود دارد.
الف : جدول مزد پایه طبقه بندی مشاغل
ب : جدول مزد شغل طبقه بندی مشاغل
ج : جدول آنالیز هزینه های مزدی طبقه بندی مشاغل ویژه شرکت های خدماتی
د : جدول مقایسه ای مزد شغل و مزد پایه 5 سال گذشته ویژه برآورد تعدیل پیمان های شرکت های خدماتی
جدول مزد پایه 1400
مزد پایه گروه های شغلی 20 گانه به انضمام بخشنامه مزد هر سال ارائه می شود. جدول مزد گروه های 20 گانه سال 1400 به صورت زیر طی بخشنامه مزد 1400 قانون کار از وزارت کار صادر گردید..
گروه شغلی | مزد پایه | گروه شغلی | مزد پایه |
---|---|---|---|
1 | 46667 | 11 | 48667 |
2 | 46867 | 12 | 49067 |
3 | 47067 | 13 | 49467 |
4 | 47267 | 14 | 49867 |
5 | 47467 | 15 | 50267 |
6 | 47667 | 16 | 50667 |
7 | 47867 | 17 | 51067 |
8 | 48067 | 18 | 51467 |
9 | 48267 | 19 | 51867 |
10 | 48467 | 20 | 52267 |
جدول مزد شغل 1400 گروه های 20 گانه
جدول زیر مزد گروه های شغلی 20 گانه طبقه بندی مشاغل است. این جدول برای شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی الزامی است ولی در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی اصلی خود را دارند ممکن است مبالغ آن ها از این جدول متفاوت باشد.
گروه شغلی | مزد پایه | مزد شغل یا مزد گروه |
---|---|---|
1 | 46667 | 885165 |
2 | 46867 | 887512 |
3 | 47067 | 889860 |
4 | 47267 | 892213 |
5 | 47467 | 894570 |
6 | 47667 | 897696 |
7 | 47867 | 900831 |
8 | 48067 | 903965 |
9 | 48267 | 907883 |
10 | 48467 | 911800 |
11 | 48667 | 916499 |
12 | 49067 | 921204 |
13 | 49467 | 925908 |
14 | 49867 | 932168 |
15 | 50267 | 938428 |
16 | 50667 | 944715 |
17 | 51067 | 952536 |
18 | 51467 | 960376 |
19 | 51867 | 969769 |
20 | 52267 | 979175 |
جدول آنالیز مزدی طبقه بندی مشاغل گروه های شغلی ویژه برآورد قیمت سال 1400
آنالیز مزد گروه شغلی 1 در سال 1400
مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه طبقه بندی مشاغل سال 1400 گروه 1
مزد شغل گروه 1 مبلغ 885165 ریال
مزد پایه گروه 1 مبلغ 46667 ریال
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 885165 | 885165 | 885165 | 885165 | 885165 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 46667 | 46667 | 46667 | 46667 | 46667 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 26,997,533 | 26,997,533 | 26,997,533 | 26,997,533 | 26,997,533 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 1,423,344 | 1,423,344 | 1,423,344 | 1,423,344 | 1,423,344 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
4 | بن کارگری | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 2655495 | 5310990 | 7966485 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 4425825 | 4425825 | 4425825 | 4425825 | 4425825 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 2212912.5 | 2212912.5 | 2212912.5 | 2212912.5 | 2212912.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 2212912.5 | 2212912.5 | 2212912.5 | 2212912.5 | 2212912.5 |
جمع 1 الی 9 | 47,772,926 | 47,773,326 | 50,428,821 | 53,084,316 | 55,739,811 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 120,759 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 169,063 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
آنالیز مزد گروه شغلی 2 در سال 1400
مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه سال 1400 گروه 2
مزد شغل گروه 2 مبلغ 887512 ریال
مزد پایه گروه 2 مبلغ 46867 ریال
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 887512 | 887512 | 887512 | 887512 | 887512 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 46867 | 46867 | 46867 | 46867 | 46867 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 27,069,116 | 27,069,116 | 27,069,116 | 27,069,116 | 27,069,116 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 1,429,444 | 1,429,444 | 1,429,444 | 1,429,444 | 1,429,444 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 4,500,000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
4 | بن کارگری | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 2655495 | 5310990 | 7966485 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 4437560 | 4437560 | 4437560 | 4437560 | 4437560 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 2218780 | 2218780 | 2218780 | 2218780 | 2218780 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 2218780 | 2218780 | 2218780 | 2218780 | 2218780 |
جمع 1 الی 9 | 47,874,080 | 47,874,480 | 50,529,975 | 53,185,470 | 55,840,965 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 121,079 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 169,511 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
آنالیز مزد گروه شغلی 3 در سال 1400
مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه سال 1400 گروه 3
مزد شغل گروه 3 مبلغ 889860 ریال
مزد پایه گروه 3 مبلغ 47067 ریال
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 889860 | 889860 | 889860 | 889860 | 889860 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 47067 | 47067 | 47067 | 47067 | 47067 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 27,140,730 | 27,140,730 | 27,140,730 | 27,140,730 | 27,140,730 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 1,435,544 | 1,435,544 | 1,435,544 | 1,435,544 | 1,435,544 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
4 | بن کارگری | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 2655495 | 5310990 | 7966485 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 4449300 | 4449300 | 4449300 | 4449300 | 4449300 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 2224650 | 2224650 | 2224650 | 2224650 | 2224650 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 2224650 | 2224650 | 2224650 | 2224650 | 2224650 |
جمع 1 الی 9 | 47,975,274 | 47,975,674 | 50,631,169 | 53,286,664 | 55,942,159 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 121,400 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 169,960 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
آنالیز مزد گروه شغلی 4 در سال 1400
مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه طبقه بندی مشاغل سال 1400 گروه 4
مزد شغل گروه 4 مبلغ 892213 ریال
مزد پایه گروه 4 مبلغ 47267 ریال
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 892213 | 892213 | 892213 | 892213 | 892213 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 47267 | 47267 | 47267 | 47267 | 47267 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 27,212,497 | 27,212,497 | 27,212,497 | 27,212,497 | 27,212,497 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 1,441,644 | 1,441,644 | 1,441,644 | 1,441,644 | 1,441,644 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
4 | بن کارگری | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 2655495 | 5310990 | 7966485 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 4461065 | 4461065 | 4461065 | 4461065 | 4461065 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 2230532.5 | 2230532.5 | 2230532.5 | 2230532.5 | 2230532.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 2230532.5 | 2230532.5 | 2230532.5 | 2230532.5 | 2230532.5 |
جمع 1 الی 9 | 48,076,670 | 48,077,070 | 50,732,565 | 53,388,060 | 56,043,555 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 121,721 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 170,409 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
آنالیز مزد گروه شغلی 5 در سال 1400
مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه سال 1400 گروه 5
مزد شغل گروه 5 مبلغ 894570 ریال
مزد پایه گروه 5 مبلغ 47467 ریال
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 894570 | 894570 | 894570 | 894570 | 894570 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 47467 | 47467 | 47467 | 47467 | 47467 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 27,284,385 | 27,284,385 | 27,284,385 | 27,284,385 | 27,284,385 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 1,447,744 | 1,447,744 | 1,447,744 | 1,447,744 | 1,447,744 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
4 | بن کارگری | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 2655495 | 5310990 | 7966485 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 4472850 | 4472850 | 4472850 | 4472850 | 4472850 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 2236425 | 2236425 | 2236425 | 2236425 | 2236425 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 2236425 | 2236425 | 2236425 | 2236425 | 2236425 |
جمع 1 الی 9 | 48,178,229 | 48,178,629 | 50,834,124 | 53,489,619 | 56,145,114 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 122,042 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 170,859 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
آنالیز مزد گروه شغلی 6 در سال 1400
مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه سال 1400 گروه 6
مزد شغل گروه 6 مبلغ 897696 ریال
مزد پایه گروه 6 مبلغ 47667 ریال
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 897696 | 897696 | 897696 | 897696 | 897696 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 47667 | 47667 | 47667 | 47667 | 47667 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 27,379,728 | 27,379,728 | 27,379,728 | 27,379,728 | 27,379,728 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 1,453,844 | 1,453,844 | 1,453,844 | 1,453,844 | 1,453,844 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
4 | بن کارگری | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 2655495 | 5310990 | 7966485 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 4488480 | 4488480 | 4488480 | 4488480 | 4488480 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 2244240 | 2244240 | 2244240 | 2244240 | 2244240 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 2244240 | 2244240 | 2244240 | 2244240 | 2244240 |
جمع 1 الی 9 | 48,310,932 | 48,311,332 | 50,966,827 | 53,622,322 | 56,277,817 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 122,469 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 171,456 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
آنالیز مزد گروه شغلی 7 در سال 1400
مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه سال 1400 گروه 7
مزد شغل گروه 7 مبلغ 900831 ریال
مزد پایه گروه 7 مبلغ 47867 ریال
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 900831 | 900831 | 900831 | 900831 | 900831 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 47867 | 47867 | 47867 | 47867 | 47867 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 27,475,346 | 27,475,346 | 27,475,346 | 27,475,346 | 27,475,346 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 1,459,944 | 1,459,944 | 1,459,944 | 1,459,944 | 1,459,944 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
4 | بن کارگری | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 2655495 | 5310990 | 7966485 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 4504155 | 4504155 | 4504155 | 4504155 | 4504155 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 2252077.5 | 2252077.5 | 2252077.5 | 2252077.5 | 2252077.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 2252077.5 | 2252077.5 | 2252077.5 | 2252077.5 | 2252077.5 |
جمع 1 الی 9 | 48,443,999 | 48,444,399 | 51,099,894 | 53,755,389 | 56,410,884 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 122,896 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 172,055 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
آنالیز مزد گروه شغلی 8 در سال 1400
مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه طبقه بندی مشاغل سال 1400 گروه 8
مزد شغل گروه 8 مبلغ 903965 ریال
مزد پایه گروه 8 مبلغ 48067 ریال
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 903965 | 903965 | 903965 | 903965 | 903965 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 48067 | 48067 | 48067 | 48067 | 48067 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 27,570,933 | 27,570,933 | 27,570,933 | 27,570,933 | 27,570,933 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 1,466,044 | 1,466,044 | 1,466,044 | 1,466,044 | 1,466,044 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
4 | بن کارگری | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 2655495 | 5310990 | 7966485 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 4519825 | 4519825 | 4519825 | 4519825 | 4519825 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 2259912.5 | 2259912.5 | 2259912.5 | 2259912.5 | 2259912.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 2259912.5 | 2259912.5 | 2259912.5 | 2259912.5 | 2259912.5 |
جمع 1 الی 9 | 48,577,026 | 48,577,426 | 51,232,921 | 53,888,416 | 56,543,911 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 123,324 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 172,654 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
آنالیز مزد گروه شغلی 9 در سال 1400
مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه سال 1400 گروه 9
مزد شغل گروه 9 مبلغ 907883 ریال
مزد پایه گروه 9 مبلغ 48267 ریال
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 907883 | 907883 | 907883 | 907883 | 907883 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 48267 | 48267 | 48267 | 48267 | 48267 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 27,690,432 | 27,690,432 | 27,690,432 | 27,690,432 | 27,690,432 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 1,472,144 | 1,472,144 | 1,472,144 | 1,472,144 | 1,472,144 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
4 | بن کارگری | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 2655495 | 5310990 | 7966485 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 4539415 | 4539415 | 4539415 | 4539415 | 4539415 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 2269707.5 | 2269707.5 | 2269707.5 | 2269707.5 | 2269707.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 2269707.5 | 2269707.5 | 2269707.5 | 2269707.5 | 2269707.5 |
جمع 1 الی 9 | 48,741,805 | 48,742,205 | 51,397,700 | 54,053,195 | 56,708,690 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 123,859 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 173,402 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
آنالیز مزد گروه شغلی 10 در سال 1400
مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه سال 1400 گروه 10
مزد شغل گروه 10 مبلغ 911800 ریال
مزد پایه گروه 10 مبلغ 48467 ریال
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 911800 | 911800 | 911800 | 911800 | 911800 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 48467 | 48467 | 48467 | 48467 | 48467 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 27,809,900 | 27,809,900 | 27,809,900 | 27,809,900 | 27,809,900 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 1,478,244 | 1,478,244 | 1,478,244 | 1,478,244 | 1,478,244 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
4 | بن کارگری | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 2655495 | 5310990 | 7966485 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 4559000 | 4559000 | 4559000 | 4559000 | 4559000 |
