جداول مزد طبقهبندی مشاغل قانون کار گروه شغلی ۱ تا ۲۰
مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ گروه های شغلی ۱ تا ۲۰ موضوع بند ۴ بخشنامه مزد ۹۸ قانون کار توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار پس از تصویب بخشنامه مزد ۹۸ قانون کار تنظیم و طی نامه شماره ۲۶۵۳۷۹ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ابلاغ شد.
طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار-قوانین و الزامات قانونی
فلسفه وجودی قانون کار حمایت از حقوق کارگران از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد مناسبات صحیح روابط کار بین کارگر و کارفرما است که حقوق هر کدام از طرفین روابط کار در چهارچوب مشخصی باشد و اختلافات بین کارگر و کارفرما با این چهارچوب حل و فصل شود.
مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار نیز در راستای همین فلسفه تدوین شده و کارگاه های با شرایط خاصی را مکلف کرده که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند.
هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین ۱ تا ۲۰ تعلق می گیرد. در بخشنامه امسال مزد ۲۰ گروه شغلی و نیز پایه سنوات گروه های شغلی ۲۰ گانه در سال ۹۸ نیز مشخص و تصویب شد.
جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری
قوانین و تاریخچه طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های مربوطه
جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار ۲۰ گروه شغلی (گروه شغلی ۱ الی ۲۰)
مزد گروه های شغلی ۹۸
| گروه شغلی | پایه سنوات | مزد شغل | دانلود آنالیز قیمت |
|---|---|---|---|
| 1 | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ | آنالیز مزد گروه ۱ سال ۹۸ |
| 2 | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ | آنالیز مزد گروه ۲ سال ۹۸ |
| 3 | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ | آنالیز مزد گروه ۳ سال ۹۸ |
| 4 | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ | آنالیز مزد گروه ۴ سال ۹۸ |
| 5 | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ | آنالیز مزد گروه ۵ سال ۹۸ |
| 6 | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ | آنالیز مزد گروه ۶ سال ۹۸ |
| 7 | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ | آنالیز مزد گروه ۷ سال ۹۸ |
| 8 | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ | آنالیز مزد گروه ۸ سال ۹۸ |
| 9 | ۲۴۹۳۳ | ۲۷۳۳۳ | آنالیز مزد گروه ۹ سال ۹۸ |
| 10 | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ | آنالیز مزد گروه ۱۰ سال ۹۸ |
| 11 | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ | آنالیز مزد گروه ۱۱ سال ۹۸ |
| 12 | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ | آنالیز مزد گروه ۱۲ سال ۹۸ |
| 13 | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ | آنالیز مزد گروه ۱۳ سال ۹۸ |
| 14 | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ | آنالیز مزد گروه ۱۴ سال ۹۸ |
| 15 | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ | آنالیز مزد گروه ۱۵ سال ۹۸ |
| 16 | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ | آنالیز مزد گروه ۱۶ سال ۹۸ |
| 17 | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ | آنالیز مزد گروه ۱۷ سال ۹۸ |
| 18 | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ | آنالیز مزد گروه ۱۸ سال ۹۸ |
| 19 | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ | آنالیز مزد گروه ۱۹ سال ۹۸ |
| 20 | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ | آنالیز مزد گروه ۲۰ سال ۹۸ |
جدول مقایسه مزد گروه شغلی ۱ الی ۲۰ سال های ۹۶ الی ۹۷
| گروه شغلی | پایه سنوات ۹۶ | مزد شغل ۹۶ | پایه سنوات ۹۷ | مزد شغل ۹۷ | پایه سنوات ۹۸ | مزد شغل ۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17000 | ۳۰۹۹۷۷ | 17000 | ۳۷۰۴۲۳ | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ |
| 2 | 17200 | ۳۱۱۲۷۶ | 17200 | ۳۷۱۸۵۷ | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ |
| 3 | 17400 | ۳۱۲۵۷۴ | 17400 | ۳۷۳۲۹۰ | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ |
| 4 | 17600 | ۳۱۳۸۷۶ | 17600 | ۳۷۴۷۲۷ | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ |
| 5 | 17800 | ۳۱۵۱۷۹ | 17800 | ۳۷۶۱۶۶ | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ |
| 6 | 18000 | ۳۱۶۹۰۹ | 18000 | ۳۷۸۰۷۶ | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ |
| 7 | 18200 | ۳۱۸۶۴۳ | 18200 | ۳۷۹۹۹۰ | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ |
| 8 | 18400 | ۳۲۰۳۷۸ | 18400 | ۳۸۱۹۰۵ | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ |
| 9 | 18600 | ۳۲۲۵۴۴ | 18600 | ۳۸۴۲۹۷ | ۲۴۹۳۳ | ۵۲۱۳۰۵ |
| 10 | 18800 | ۳۲۴۷۱۲ | 18800 | ۳۸۶۶۹۰ | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ |
| 11 | 19000 | ۳۲۷۳۱۱ | 19000 | ۳۸۹۵۵۹ | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ |
| 12 | 19400 | ۳۲۹۹۱۴ | 19400 | ۳۹۲۴۳۳ | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ |
| 13 | 19800 | ۳۳۲۵۱۶ | 19800 | ۳۹۵۳۰۶ | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ |
| 14 | 20200 | ۳۳۵۹۷۹ | 20200 | ۳۹۹۱۲۹ | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ |
| 15 | 20600 | ۳۳۹۴۴۲ | 20600 | ۴۰۲۹۵۲ | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ |
| 16 | 21000 | ۳۴۲۹۲۰ | 21000 | ۴۰۶۷۹۲ | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ |
| 17 | 21400 | ۳۴۷۲۴۷ | 21400 | ۴۱۱۵۶۹ | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ |
| 18 | 21800 | ۳۵۱۵۸۴ | 21800 | ۴۱۶۳۵۷ | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ |
| 19 | 22200 | ۳۵۶۷۸۱ | 22200 | ۴۲۲۰۹۴ | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ |
| 20 | 22600 | ۳۶۱۹۸۴ | 22600 | ۴۲۷۸۳۸ | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ |
| ردیف | گروه شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل |
| 1 | 1 | 23333 | 505627 |
| 2 | 2 | 23533 | 507247 |
| 3 | 3 | 23733 | 508867 |
| 4 | 4 | 23933 | 510491 |
| 5 | 5 | 24133 | 512117 |
| 6 | 6 | 24333 | 514275 |
| 7 | 7 | 24533 | 516438 |
| 8 | 8 | 24733 | 518602 |
| 9 | 9 | 24933 | 521305 |
| 10 | 10 | 25133 | 524009 |
| 11 | 11 | 25333 | 527251 |
| 12 | 12 | 25733 | 530498 |
| 13 | 13 | 26133 | 533745 |
| 14 | 14 | 26533 | 538065 |
| 15 | 15 | 26933 | 542385 |
| 16 | 16 | 27333 | 546724 |
| 17 | 17 | 27733 | 552122 |
| 18 | 18 | 28133 | 557532 |
| 19 | 19 | 28533 | 564015 |
| 20 | 20 | 28933 | 570506 |
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 505627 | 505627 | 505627 | 505627 | 505627 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 23333 | 23333 | 23333 | 23333 | 23333 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 711,657 | 711,657 | 711,657 | 711,657 | 711,657 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 4 | بن کارگری | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1516881 | 3033762 | 4550643 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 2528135 | 2528135 | 2528135 | 2528135 | 2528135 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 |
| جمع ۱ الی ۹ | 23,489,950 | 23,490,350 | 25,007,231 | 26,524,112 | 28,040,993 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 68,980 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 96,573 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 507247 | 507247 | 507247 | 507247 | 507247 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 23533 | 23533 | 23533 | 23533 | 23533 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 717,757 | 717,757 | 717,757 | 717,757 | 717,757 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 400,000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 4 | بن کارگری | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1516881 | 3033762 | 4550643 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 2536235 | 2536235 | 2536235 | 2536235 | 2536235 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 |
| جمع ۱ الی ۹ | 23,561,660 | 23,562,060 | 25,078,941 | 26,595,822 | 28,112,703 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 69,202 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 96,882 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
ایا نقاشی خودرو جز مشاغل سنگین است؟
در قانون کار عبارت مشاغل سنگین وجود ندارد. اگر منظور شما سخت و زیان آور بودن نقاشی خودرو باشد به این صورت است که اگر کارگر باشید و در یک کارگاه کار کنید و بیمه را کارفرما واریز نماید و عنوان شغلی نقاش خودرو واریز نماید پس از تکمیل ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۳.۵ سال سابقه کار متناوب باید درخواست بازنشستگی مشاغل سخت و زیان ثبت نمایید و کمیته سخت و زیان آور در این خصوص نظر می دهد.
باسلام
من از سال ۸۳ مدیرعامل یک شرکت خصوصی هستم حقوق لیست بیمه دو میلیون و سیصد تومان هست ایا برای سال ۹۹ من میتوانم حقوق ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان برای بیمه ارسال کنم سابقه کار ۲۶ سال تحصیلات فوق دیپلم.
ایا حقوق و مزایا در جدولی برای حقوق مدیر عامل هست؟
باتشکر
سلام من متوجه نشدم که منظور از مشاغل ۲۰ گانه چیه؟ سوال من اینه که من با حدود ۱۸ سال در بهمن ۹۷ بازنشسته شدم جزء کدامیک میشم؟
با تشکر
با درود
من اول دی ماه ۹۸ مشغول بکار شدم با گروه شغلی ۱۱
سوالم اینها هست که پایه گروه ۱۱ بهش حق سنوات سالیانه تواین ۳ سوال تعلق گرفته می شود
سلام
هم سنوات و هم پایه سنوات برای همه کارگران تعلق می گیرد و ارتباطی به گروه شغلی ندارد.
باسلام
من دریک بیمارستان به مدت ۲ سال نیروی خدمات بودم و به دلیل رضایت مسئولین به من لطف کردن و الان در قسمت اداری مشغول به کار هستم ولی حقوق و مزایای من با همون طبقه بندی خدمات محاسبه میشه مدرک من فوق دیپلم هستش می خواستم بدونم چیکار باید بکنم که حقوق و مزایای من هم مثل سایر کارمندا بشه،باتشکر
سلام
اگر طرح طبقه بندی باشید باید کمیته طبقه بندی در این خصوص اقدام کند و حکم جدید بزنه. البته اگر نیروی پیمانکار باشید نیز از طرح طبقه بندی وزارت کار تبعیت می کند.
سلام
بنده بازنشسته لشگری هستم وهم اکنون قرار است به عنوان میر کارخانه خصوصی مجدد مشغول شوم لذا
۱: شامل قانون منع به کارگیری میشوم؟
۲: نحوه پرداخت بیمه واسناد مالی شرکت مذکور دررابطه با پرداختی های به بنده چگونه خواهد بود؟
۳: میتوان حق بیمه برای بنده واریز شود؟
سلام
قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل دستگاه های دولتی است نه خصوصی.
شما تمام اقلام مزدی را به غیر از کمک عائله مندی دریافت کنید.
اگر شرایط سنی را داشته باشید بله می توانید ولی در نهایت چون همزمان نمی توانید از دو صندوق مستمری بگیرید بیمه این کارگاه عملا به درد شما نخواهد خورد.
با سلام و خسته نباشید.
بنده در سازمان دولتی به صورت قراردادی و طبقه بندی مشاغل شده ، مشغول به کار هستم. دو سال قبل بارای کمیته انظباطی اخراج و تسویه حساب و دو ماه بعد مجددا قرارداد منعقد شده. اعلام نمودند به دلیل تسویه حساب و وقفه دو ماهه بایستی کلیه رتبه ، گروه و پایه سنواتی بعنوان کارمند پایه محاسبه شود.
در مورد پایه سنواتی در سال ۹۵ بخشنامه وزارت کار است که در صورت تسویه حساب نیز پایه سنواتی صفر نمی شود.
سوال در مورد گروه و رتبه نیز بخشنامه و دستور العملی وجود دارد که امکان کاهش وجود نداشته باشد؟ (تو ائین نامه طبقه بندی مشاغل فقط خوندم که با رای کمیته و دستور مدیرعامل یک سال می توانند گرفتن رتبه را دیرتر بدهند.) لبته هیچ برگه ای مبنی بر قبول کاهش رتبه و گروه امضا نکرده ام.
سلام
من ۷ سال به عنوان تکنسین فنی در یک شرکت خصوصی مشغول به کار بودم. سه سال با مدرک کاردانی و ۴ سال با مدرک کارشناسی.
بعد از ۷ سال در وزارت نیرو با عنوان کارشناس استخدام شدم(قانون خدمات کشوری).میگن سوابق گدشته شما مشابه بوده و هیچ تاثیری روی حقوقم نزاشته و حقوقم با بقیه کارکنان بدون سابقه و هم ورودی من یکی هستش. آیا این درسته؟ و اگر هم نیست من باید چیکار کنم؟
سلام
این موضوع در شمول قانون کار نیست و از امور اداری و منابع انسانی خودتون سوال کنید.
با عرض سلام و خسته نباشید
اینجانب با خدمت سربازی دارای ۲۷ سال سابقه هستم
۳ سال سابقه زیر دیپلم دارم
۷ سال با مدرک دیپلم
و۷ سال سابقه با مدرک فوق دیپلم و دو سال خدمت سربازی و۸سال سابقه
خارج از محل کار فعلی دارم . با توجه به اینکه در بهمن ۹۸ طبقه بندی در محل کارم اجرا شد . با تطبیق سوابق شغلی بامدرک زیر دیپلم و دیپلم و احتساب سابقه ۷ سال با مدرک فوق دیپلم در حکم جدید شغلی ام . تکنسین عمران با ۱۶ سال سابقه و گروه ۱۲ و عنوان تکنسین عمران و خدمات پشتیبانی درج شده است خواهشمندم در صورت امکان بفرمایید اعمال انجام شده درست است یا خیر . در صورت خیر بودن چکارکنم تا بتوانم حق و حقوقم طبق قانون کار بگیرم در ضمن بنده دارای مدرک کارشناسی هستم و علاوه وظایف خودم وظایف کارشناس دفتر فنی را انجام میدهم لطفا راهنمایی بفرمایید
پیروز و سر بلند باشید
سلام
طرح طبقه بندی مشاغل برای هر کارگاه منحصر به فرد است و نمی توان در باره طرح اظهار نظر کرد. طرح به تایید اداره کار می رسه. باید از امور اداری و یا هر قسمتی که طرح رو اجرا می کنه شرایط را بپرسید و اعضای کمیته طبقه بندی هم نماینده کارگر دارد که می تواند در اطلاع رسانی به کارگران اقدام کند.
سلام وقت بخیر، آیا فردی که با آزمونی در رسته متصدی خدمات عمومی بصورت شرکتی قبول و وارد بیمارستان دولتی شده، میتوان به او برحسبِ نیاز بیمارستان، عنوان مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی را داد؟؟ اینکار خلاف نمیباشد؟
لازم به ذکر است که مدرک تحصیلی شخص دیپلم میباشد..؟؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
سلام
بستگی به مقررات کارگاه دارد
در هر کارگاهی تغییر شغل و ارتقا و تنزیل در چارچوب مقرراتی مقدور است.
شما باید اولا نوع استخدام خود را مشخص کنید که قانون کار هستید یا نظام هماهنگ یا طرح نوین…
سلام وقت یخیر
یک سوال داشتم
من یک کارگر هستم با یک فرزند، با ۲۴ سال سابقه در یک کارگر (کل سابقه در همین کارگر)
آیا میزان سابقه در حقوق دریافتی من تاثیر داره؟
ممنون میشم اگر بفرمایید حقوق دریافتی من در ماه چقدر باید باشه؟
سلام
بله تاثیر دارد
باید از جدول تصاعدی مزد استفاده کنید
(جدول تصاعدی مزد … کلیک کنید)