جداول مزد طبقهبندی مشاغل قانون کار گروه شغلی ۱ تا ۲۰
مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ گروه های شغلی ۱ تا ۲۰ موضوع بند ۴ بخشنامه مزد ۹۸ قانون کار توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار پس از تصویب بخشنامه مزد ۹۸ قانون کار تنظیم و طی نامه شماره ۲۶۵۳۷۹ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ابلاغ شد.
فهرست مطالب
طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار-قوانین و الزامات قانونی
فلسفه وجودی قانون کار حمایت از حقوق کارگران از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد مناسبات صحیح روابط کار بین کارگر و کارفرما است که حقوق هر کدام از طرفین روابط کار در چهارچوب مشخصی باشد و اختلافات بین کارگر و کارفرما با این چهارچوب حل و فصل شود.
مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار نیز در راستای همین فلسفه تدوین شده و کارگاه های با شرایط خاصی را مکلف کرده که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند.
هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین ۱ تا ۲۰ تعلق می گیرد. در بخشنامه امسال مزد ۲۰ گروه شغلی و نیز پایه سنوات گروه های شغلی ۲۰ گانه در سال ۹۸ نیز مشخص و تصویب شد.
جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری
قوانین و تاریخچه طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های مربوطه
جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار ۲۰ گروه شغلی (گروه شغلی ۱ الی ۲۰)
مزد گروه های شغلی ۹۸
گروه شغلی | پایه سنوات | مزد شغل | دانلود آنالیز قیمت |
---|---|---|---|
۱ | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ | آنالیز مزد گروه ۱ سال ۹۸ |
۲ | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ | آنالیز مزد گروه ۲ سال ۹۸ |
۳ | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ | آنالیز مزد گروه ۳ سال ۹۸ |
۴ | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ | آنالیز مزد گروه ۴ سال ۹۸ |
۵ | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ | آنالیز مزد گروه ۵ سال ۹۸ |
۶ | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ | آنالیز مزد گروه ۶ سال ۹۸ |
۷ | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ | آنالیز مزد گروه ۷ سال ۹۸ |
۸ | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ | آنالیز مزد گروه ۸ سال ۹۸ |
۹ | ۲۴۹۳۳ | ۲۷۳۳۳ | آنالیز مزد گروه ۹ سال ۹۸ |
۱۰ | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ | آنالیز مزد گروه ۱۰ سال ۹۸ |
۱۱ | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ | آنالیز مزد گروه ۱۱ سال ۹۸ |
۱۲ | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ | آنالیز مزد گروه ۱۲ سال ۹۸ |
۱۳ | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ | آنالیز مزد گروه ۱۳ سال ۹۸ |
۱۴ | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ | آنالیز مزد گروه ۱۴ سال ۹۸ |
۱۵ | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ | آنالیز مزد گروه ۱۵ سال ۹۸ |
۱۶ | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ | آنالیز مزد گروه ۱۶ سال ۹۸ |
۱۷ | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ | آنالیز مزد گروه ۱۷ سال ۹۸ |
۱۸ | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ | آنالیز مزد گروه ۱۸ سال ۹۸ |
۱۹ | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ | آنالیز مزد گروه ۱۹ سال ۹۸ |
۲۰ | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ | آنالیز مزد گروه ۲۰ سال ۹۸ |
جدول مقایسه مزد گروه شغلی ۱ الی ۲۰ سال های ۹۶ الی ۹۷
گروه شغلی | پایه سنوات ۹۶ | مزد شغل ۹۶ | پایه سنوات ۹۷ | مزد شغل ۹۷ | پایه سنوات ۹۸ | مزد شغل ۹۸ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۷۰۰۰ | ۳۰۹۹۷۷ | ۱۷۰۰۰ | ۳۷۰۴۲۳ | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ |
۲ | ۱۷۲۰۰ | ۳۱۱۲۷۶ | ۱۷۲۰۰ | ۳۷۱۸۵۷ | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ |
۳ | ۱۷۴۰۰ | ۳۱۲۵۷۴ | ۱۷۴۰۰ | ۳۷۳۲۹۰ | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ |
۴ | ۱۷۶۰۰ | ۳۱۳۸۷۶ | ۱۷۶۰۰ | ۳۷۴۷۲۷ | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ |
۵ | ۱۷۸۰۰ | ۳۱۵۱۷۹ | ۱۷۸۰۰ | ۳۷۶۱۶۶ | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ |
۶ | ۱۸۰۰۰ | ۳۱۶۹۰۹ | ۱۸۰۰۰ | ۳۷۸۰۷۶ | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ |
۷ | ۱۸۲۰۰ | ۳۱۸۶۴۳ | ۱۸۲۰۰ | ۳۷۹۹۹۰ | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ |
۸ | ۱۸۴۰۰ | ۳۲۰۳۷۸ | ۱۸۴۰۰ | ۳۸۱۹۰۵ | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ |
۹ | ۱۸۶۰۰ | ۳۲۲۵۴۴ | ۱۸۶۰۰ | ۳۸۴۲۹۷ | ۲۴۹۳۳ | ۵۲۱۳۰۵ |
۱۰ | ۱۸۸۰۰ | ۳۲۴۷۱۲ | ۱۸۸۰۰ | ۳۸۶۶۹۰ | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ |
۱۱ | ۱۹۰۰۰ | ۳۲۷۳۱۱ | ۱۹۰۰۰ | ۳۸۹۵۵۹ | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ |
۱۲ | ۱۹۴۰۰ | ۳۲۹۹۱۴ | ۱۹۴۰۰ | ۳۹۲۴۳۳ | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ |
۱۳ | ۱۹۸۰۰ | ۳۳۲۵۱۶ | ۱۹۸۰۰ | ۳۹۵۳۰۶ | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ |
۱۴ | ۲۰۲۰۰ | ۳۳۵۹۷۹ | ۲۰۲۰۰ | ۳۹۹۱۲۹ | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ |
۱۵ | ۲۰۶۰۰ | ۳۳۹۴۴۲ | ۲۰۶۰۰ | ۴۰۲۹۵۲ | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ |
۱۶ | ۲۱۰۰۰ | ۳۴۲۹۲۰ | ۲۱۰۰۰ | ۴۰۶۷۹۲ | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ |
۱۷ | ۲۱۴۰۰ | ۳۴۷۲۴۷ | ۲۱۴۰۰ | ۴۱۱۵۶۹ | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ |
۱۸ | ۲۱۸۰۰ | ۳۵۱۵۸۴ | ۲۱۸۰۰ | ۴۱۶۳۵۷ | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ |
۱۹ | ۲۲۲۰۰ | ۳۵۶۷۸۱ | ۲۲۲۰۰ | ۴۲۲۰۹۴ | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ |
۲۰ | ۲۲۶۰۰ | ۳۶۱۹۸۴ | ۲۲۶۰۰ | ۴۲۷۸۳۸ | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ |
ردیف | گروه شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل |
۱ | ۱ | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ |
۲ | ۲ | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ |
۳ | ۳ | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ |
۴ | ۴ | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ |
۵ | ۵ | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ |
۶ | ۶ | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ |
۷ | ۷ | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ |
۸ | ۸ | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ |
۹ | ۹ | ۲۴۹۳۳ | ۵۲۱۳۰۵ |
۱۰ | ۱۰ | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ |
۱۱ | ۱۱ | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ |
۱۲ | ۱۲ | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ |
۱۳ | ۱۳ | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ |
۱۴ | ۱۴ | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ |
۱۵ | ۱۵ | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ |
۱۶ | ۱۶ | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ |
۱۷ | ۱۷ | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ |
۱۸ | ۱۸ | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ |
۱۹ | ۱۹ | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ |
۲۰ | ۲۰ | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ |
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
مزد شغل (روزانه) | ۵۰۵۶۲۷ | ۵۰۵۶۲۷ | ۵۰۵۶۲۷ | ۵۰۵۶۲۷ | ۵۰۵۶۲۷ | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | ۲۳۳۳۳ | ۲۳۳۳۳ | ۲۳۳۳۳ | ۲۳۳۳۳ | ۲۳۳۳۳ | |
۱ | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | ۱۵,۴۲۱,۶۲۴ | ۱۵,۴۲۱,۶۲۴ | ۱۵,۴۲۱,۶۲۴ | ۱۵,۴۲۱,۶۲۴ | ۱۵,۴۲۱,۶۲۴ |
۲ | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | ۷۱۱,۶۵۷ | ۷۱۱,۶۵۷ | ۷۱۱,۶۵۷ | ۷۱۱,۶۵۷ | ۷۱۱,۶۵۷ |
۳ | حق مسکن (ماهانه) | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
۴ | بن کارگری | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵ | حق خواربار | ۴۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ |
۶ | حق اولاد | – | – | ۱۵۱۶۸۸۱ | ۳۰۳۳۷۶۲ | ۴۵۵۰۶۴۳ |
۷ | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | ۲۵۲۸۱۳۵ | ۲۵۲۸۱۳۵ | ۲۵۲۸۱۳۵ | ۲۵۲۸۱۳۵ | ۲۵۲۸۱۳۵ |
۸ | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | ۱۲۶۴۰۶۷.۵ | ۱۲۶۴۰۶۷.۵ | ۱۲۶۴۰۶۷.۵ | ۱۲۶۴۰۶۷.۵ | ۱۲۶۴۰۶۷.۵ |
۹ | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | ۱۲۶۴۰۶۷.۵ | ۱۲۶۴۰۶۷.۵ | ۱۲۶۴۰۶۷.۵ | ۱۲۶۴۰۶۷.۵ | ۱۲۶۴۰۶۷.۵ |
جمع ۱ الی ۹ | ۲۳,۴۸۹,۹۵۰ | ۲۳,۴۹۰,۳۵۰ | ۲۵,۰۰۷,۲۳۱ | ۲۶,۵۲۴,۱۱۲ | ۲۸,۰۴۰,۹۹۳ | |
۱۰ | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
۱۱ | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
۱۲ | بیمه | C | C | C | C | C |
۱۳ | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | ۶۸,۹۸۰ | مزد یک ساعت اضافه کاری | ۹۶,۵۷۳ |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
مزد شغل (روزانه) | ۵۰۷۲۴۷ | ۵۰۷۲۴۷ | ۵۰۷۲۴۷ | ۵۰۷۲۴۷ | ۵۰۷۲۴۷ | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | ۲۳۵۳۳ | ۲۳۵۳۳ | ۲۳۵۳۳ | ۲۳۵۳۳ | ۲۳۵۳۳ | |
۱ | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | ۱۵,۴۷۱,۰۳۴ | ۱۵,۴۷۱,۰۳۴ | ۱۵,۴۷۱,۰۳۴ | ۱۵,۴۷۱,۰۳۴ | ۱۵,۴۷۱,۰۳۴ |
۲ | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | ۷۱۷,۷۵۷ | ۷۱۷,۷۵۷ | ۷۱۷,۷۵۷ | ۷۱۷,۷۵۷ | ۷۱۷,۷۵۷ |
۳ | حق مسکن (ماهانه) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
۴ | بن کارگری | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵ | حق خواربار | ۴۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ |
۶ | حق اولاد | – | – | ۱۵۱۶۸۸۱ | ۳۰۳۳۷۶۲ | ۴۵۵۰۶۴۳ |
۷ | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | ۲۵۳۶۲۳۵ | ۲۵۳۶۲۳۵ | ۲۵۳۶۲۳۵ | ۲۵۳۶۲۳۵ | ۲۵۳۶۲۳۵ |
۸ | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | ۱۲۶۸۱۱۷.۵ | ۱۲۶۸۱۱۷.۵ | ۱۲۶۸۱۱۷.۵ | ۱۲۶۸۱۱۷.۵ | ۱۲۶۸۱۱۷.۵ |
۹ | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | ۱۲۶۸۱۱۷.۵ | ۱۲۶۸۱۱۷.۵ | ۱۲۶۸۱۱۷.۵ | ۱۲۶۸۱۱۷.۵ | ۱۲۶۸۱۱۷.۵ |
جمع ۱ الی ۹ | ۲۳,۵۶۱,۶۶۰ | ۲۳,۵۶۲,۰۶۰ | ۲۵,۰۷۸,۹۴۱ | ۲۶,۵۹۵,۸۲۲ | ۲۸,۱۱۲,۷۰۳ | |
۱۰ | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
۱۱ | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
۱۲ | بیمه | C | C | C | C | C |
۱۳ | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | ۶۹,۲۰۲ | مزد یک ساعت اضافه کاری | ۹۶,۸۸۲ |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
سلام ایا مدیر عامل یک سازمان نیمه دولتی میتواند کسی را بی دلیل از مدیریت امور اداری به کارشناس درجه ۲ تنزل مقام بدهد و یک رتبه را در بازنشستگی محاسبه نکند برای احقاق حق باید به کجا مراجعه کرد و چه مدارکی باید داشته باشیم
سلام
تعیین مدیران از حقوق کارفرما است. در صورتی که در زمان حضور در پست مدیریتی مزایایی از بابت مدیریت پرداخت می شده، پس از تغییر شغل، مزایای مربوطه نیز قابل پرداخت نیست.
سلام من ۱۳ ساله در کارخانه سیمان به عنوان مکانیک خط تولید مشغولم ولی الان قراره طرح طبقه بندی اجرا بشه میخواستم بدونم حقوقم چند میشه؟
سلام
از قبل قابل پیش بینی نیست. در هر حال طرح طبقه نباید باعث کاهش حقوق شود.
من ۱۸سال دریک معدن سنگ کرومیت کارمی کنم تاوان ده سال داخل تونل کارمی کردم مابقی به عنوان نگهبان مشغول به کار هستم من چندسال باید کارکنم تابازنشست شوم
سلام
باید درخواست سختی کار بدهید و سوابق تایید شده یک و نیم برابر محاسبه می شوند.
سلام . در شرکتی که شاغل هستم اعلام شده پایه گروه مسئول امور ۱۲ هست . میخواستم بدونم در کدام قانون پایه گروه پست های کارشناس، مسئول، رئیس، معاون و مدیرعامل نوشته ؟
سلام
گروه شغلی هر کارگاه بسته به طرح طبقه بندی کارگاه متفاوت است و مختص به همان کارگاه است. گروه شغلی مشاغل هر کارگاه صرفا در طرح طبقه بندی موجود در کارگاه مشخص است.
سلام.. وقت بخیر
عنوان شغلی ام تکنسین ارشد در شرکت فولادی ، با مدرک لیسانس، اما شرکت فقط مدرک فوق دیپلم قبول کرد از بدو استخدام، وقتی طبقه بندی اجرا بشه ، طبق اطلاعاتم همین مدرک فوق دیپلم فقط قابل قبول، سوال ام اینکه آیا مدرک لیسانس ام امتیاز نداره؟ حتی اگر عنوان شغلی عوض نشه
مدرک تحصیلی یکی از شرایط احراز شغل است. در صورتیکه شرایط احراز شغل مدرکی پایین تر بوده و کارگر متقاضی شغل دارای مدرک بالاتری باشد کارفرما الزامی به اعمال امتیازی به مدرک تحصیلی بالاتر ندارد. صرفا با موافقت و نظر کارفرما اعطای امتیاز مدرک تحصیلی بالاتر مقدور است.
سلام
آیا برای اجرای طرح طبقه بندی ضریب خاصی هست ؟
اگر بانماینده کارگران به توافق نرسیدند چه باید کرد ؟
من در شرکت فولادی کار میکنم کارفرما با نمایندگان کارگران به توافق نمیرسد،کارفرما پیشنهاد ۱۰٪ را داده ولی ما قبول نمیکنیم ،لطفا راهنمایی کنید ?
سلام
اگر منظور مابه التفاوت مزایای ناشی از اجرای طرح طبقه بندی باشد در صورت عدم حصول توافق باید به اداره کار مراجعه شود.
باسلام
آیا در طبقه بندی مشاغل باید چارت سازمانی تصویب شود؟ آیا مشاغلی به عنوان شغل متناظر با پست به چارت سازمانی اجباراْ اضافه می شود؟ آیا مشاغل اجباری وزارت کار به چارت سازمانی اضافه می کند؟ در حال حاضر مشاور طرح حدود ۱۵ شغل به چارت سازمانی اضافه نموده و می فرمایند الزام است. آیا واقعا اجباری در کار است.
سلام
در صورتی که شرکت طرحی مصوب داشته باشد و مشاغل جدیدی اضافه شود و یا در زمان اجرای طرح کم دقتی شده باشد که از قلم افتاده باشند باید به طرح اضافه شوند.
سلام. من در دستگاه اجرایی عمومی کار می کنم که از همون اول طرح ارتقای رتبه رو اجرا کردن. حدود ۳ سال این ارتقای رتبه به تعویق افتاد در نهایت بعد از سه سال وقفه انجام شد. اما مابه التفاوتی به من ندادن. آیا باید دستگاه به من مابه التفاوت پرداخت کنه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
سلام
بله
سلام خسته نباشید.
بنده در یک شرکت نیمه خصوصی که تابع قانون کار میباشد پارسال طبق بخشنامه ایثارگران باعنوان اپراتور تبدیل وضعیت شدم.
چند ماهی میشه که کارم جابجا شده و عنوانم همچنان همان اپراتور میباشد.
درخواست تغییر عنوان و ورود به چارتی که الان دارم کار میکنم را دادم
که شرکت گفته امکانش نیست و باید سه سال از حکم رسمی شدن شما بگذره تا عنوان عوض بشه و ارتقا بگیرید.
آیا همچین قانونی درست هستش؟
سلام من گروه شغلی ۱۰ دارم آیا امکان این هست از گروه شغلی من کاسته شود به گروه شغلی ۵برسه