جدول افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
طبق مصوبه بخشنامه مزد جدول حقوق کارگران ۱۴۰۴ تعیین شد و طبق این مصوبه حداقل مزد روزانه ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال و حداقل حقوق ماهانه ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ ریال تعیین شد.
جدول حقوق کارگران ۱۴۰۴ و مزایا
- حداقل مزد روزانه ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال
- حداقل حقوق ماهانه ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ ریال
- بن کارگری ماهانه ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار)
- حق مسکن ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (کمک هزینه مسکن)
- حق تاهل ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- حق اولاد هر فرزند ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ ریال (کمک هزینه عائله مندی)
جدول حقوق و مزایای پایه کارگران ۱۴۰۴
| عنوان | مبلغ ۱۴۰۴ | مبلغ ۱۴۰۳ |
|---|---|---|
| حداقل مزد | 3.463.656 | 2.388.728 |
| حقوق پایه ماهانه | 103.909.680 | 71.661.840 |
| بن کارگری | 22.000.000 | 14.000.000 |
| حق مسکن | 9.000.000 | 9.000.000 |
| حق تاهل | 5.000.000 | 5.000.000 |
| حق اولاد | 10.390.968 | 7.166.184 |
| سایر سطوح مزدی | 1.32p+310536 | 1.22p+230026 |
| حقوق و مزایای کامل دریافتی کارگر مجرد بدون فرزند | 134.909.680 | 94.661.840 |
| حقوق و مزایای کامل دریافتی کارگر متاهل با یک فرزند | 150.300.648 | 106.828.024 |
| حقوق و مزایای کامل دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند | 160.691.616 | 113.994.208 |
فیلم آموزش کامل افزایش حقوق، مزایا و دستمزد کارگران ۱۴۰۴
جدول کامل حقوق و مزایای پایه و تبعی وزارت کار ۱۴۰۴
| عنوان | مبلغ |
| حداقل مزد ۱۴۰۴ قانون کار (روزانه) | ۳,۴۶۳,۶۵۶ |
| حداقل مزد ۱۴۰۴ قانون کار (ماهانه) | ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ |
| میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۴ | ۳۱۰۵۳۶+ ۳۲% |
| پایه سنوات ۱۴۰۴ (مزد پایه) روزانه | ۹۴,۰۰۰ |
| بن کارگری ۱۴۰۴ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) ماهانه | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق مسکن ۱۴۰۴ (کمک هزینه مسکن) ماهانه | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق تاهل ماهانه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق اولاد برای ۱ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ماهانه | ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ |
| حق اولاد برای ۲ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ماهانه | ۲۰,۷۸۱,۹۳۶ |
| حق اولاد برای ۳ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ماهانه | ۳۱,۱۷۲,۹۰۴ |
| مزد ساعتی ۱۴۰۴ (هر ساعت کار عادی) | ۴۷۲,۵۳۲ |
| فوق العاده مزد هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۴ | ۶۶۱,۵۴۴ |
| فوق العاده مزد هر ساعت شب کاری ۱۴۰۴ | ۱۶۵,۳۸۶ |
| فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۴ | ۱,۳۸۵,۴۶۲ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح – عصر – شب معادل ۱۵% حقوق ماهانه | ۱۵,۵۸۶,۴۵۲ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح – عصر ۱۴۰۴ معادل ۱۰% حقوق ماهانه | ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ |
| فوق العاده نوبت کاری صبح – شب و یا عصر – شب معادل ۲۲.۵% حقوق ماهانه | ۲۳,۳۷۹,۶۷۸ |
| عیدی و پاداش ۱۴۰۴ برای هر ماه | ۱۷,۳۱۸,۲۸۰ |
| سنوات (پایانکار) ۱۴۰۴ برای هر ماه | ۸,۶۵۹,۱۴۰ |
| مانده مرخصی ۱۴۰۴ برای هر روز | ۴,۶۶۳,۶۵۶ |
| مانده مرخصی ۱۴۰۴ برای هر ساعت | ۶۳۶,۲۴۷۲ |
| حداقل حق بیمه سهم کارگر ۷% | ۹,۷۹۳,۶۷۸ |
| حداقل حق بیمه سهم کارفرما ۲۳% | ۳۲,۱۷۹,۲۲۶ |
| سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۴۰۴ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حقوق پایه سال ۱۴۰۴
طبق جداول حقوق بالا حقوق پایه در سال ۱۴۰۴ ماهانه حداقل ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ ریال است. این رقم حداقل حقوق کارگران بدون سابقه کار محسوب می شود. حقوق کارگران با سابقه کار دو سال و بیشتر به اندازه پایه بیشتر خواهد بود که در قسمت های بعدی جدول حقوق کارگران با سابقه ارائه شده است.
علاوه بر حقوق پایه باید مزایای پایه حق مسکن ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بن کارگری ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حق تاهل به مبلغ ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ ریال و حق تاهل به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال نیز پرداخت شود.
حقوق ساعتی اداره کار ۱۴۰۴
حقوق هر ساعت طبق قانون اداره کار از تقسیم مزد روزانه به عدد ۷.۳۳ به دست می آید. حقوق ساعتی اداره کار در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۷۲.۵۳۲ ریال خواهد بود.
- حقوق و مزایای ساعتی اداره کار ۱۴۰۴ برای کارگر مجرد بدون فرزند هر ساعت ۶۱۳.۵۰۴ ریال (شامل حقوق، بن و مسکن)
- حقوق و مزایای ساعتی اداره کار ۱۴۰۴ برای کارگر متاهل با دو فرزند هر ساعت ۶۸۳.۴۹۵ ریال (شامل حقوق، بن، مسکن، تاهل و حق اولاد)
- حقوق و مزایای ساعتی اداره کار ۱۴۰۴ برای کارگر متاهل با دو فرزند هر ساعت ۷۳۰.۷۴۹ ریال (شامل حقوق، بن، مسکن، تاهل و حق اولاد)
حقوق و دستمزد کارگر ساده
کارگر ساده یک عنوان شغلی است که معمولا به کارهای غیر تخصصی تعلق می گیرد. حداقل حقوق و دستمزد کارگر ساده همان است که در جدول حقوق و مزایای پایه ۱۴۰۴ ارائه شده است.
حقوق روزانه کارگر
حقوق روزانه کارگران در سال ۱۴۰۴ حداقل مبلغ ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال است. حداقل حقوق با مزایای کامل به صورت زیر است:
- حقوق و دستمزد و مزایای روزانه کارگر مجرد بدون فرزند بدون سابقه کار ۴.۴۹۶.۹۸۴ ریال
- حقوق و دستمزد و مزایای روزانه کارگر متاهل با یک فرزند بدون سابقه کار ۵.۰۱۰.۰۲۲ ریال
- حقوق و دستمزد و مزایای روزانه کارگر متاهل با دو فرزند بدون سابقه کار ۵.۳۵۶.۳۸۷ ریال
برای کارگران با سابقه کار پایه سنوات نیز اضافه می شود که در جدول حقوق کارگران با سابقه ارائه شده است.
دستمزد روزانه کارگران
دستمزد روزانه کارگران نیز اصلاحی عامیانه است که منظور از آن حق السعی یا مبلغ نهایی دریافتی کارگر به ازای هر روز کاری است. دستمزد روزانه کارگران همان حقوق روزانه کارگر است که در بالا مبالغ آن ارائه شده است.
حقوق کارگران
کلمه حقوق دو معنی دارد. یک معنی عامیانه که مفهوم آن دریافتی ماهانه کارگر است. دیگری معنی حقوقی در قانون کار است که طبق این تعریف حقوق همان مزد دریافتی (غیر از مزایای بن، مسکن، اولاد و تاهل) است که به صورت ماهانه پرداخت می شود.
حداقل حقوق کارگران به معنی عامیانه در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۳۴.۹۰۹.۶۸۰ ریال (مجرد بدون فرزند و بدون سابقه کار)
حقوق کارگران با مفهوم حقوقی قانون کار ر سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ ریال (بدون سابقه کار)
باید به معنی قانونی و عامیانه حقوق دقت شود و این کلمات در جدول حقوق کارگران ۱۴۰۴ با مفهوم حقوقی به کار رفته است.
حقوق وزارت کار ۱۴۰۴
حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ همان مصوبه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۴ است که طبق مصوبه مزبور حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۴ حداقل ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. طبق مصوبه حقوق وزارت کار سایر سطوح مزدی نیز به اندازه ۳۲ درصد مزد سال گذشته به علاوه روزانه مبلغ ثابت ۳۱۰.۵۳۶ ریال افزایش یافت.
طبق حقوق وزارت کار مزایای بن کارگری نسبت به سال قبل از ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت و حق مسکن نسبت به سال گذشته همان رقم ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ثابت ماند و حق تاهل نیز بدون تغییر ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ماند.
حقوق اداره کار ۱۴۰۴
اداره کار در مقررات اجرای خود از مصوبات وزارت کار تبعیت می کند. بنابراین حقوق اداره کار ۱۴۰۴ همان حقوق و مزایای وزارت کار خواهد بود. حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۴ می تواند از حداقل حقوق وزارت کار بیشتر باشد ولی به هیچ وجه حقوق اداره کار نباید از حقوق مصوب وزارت کار کمتر باشد.
بنابراین هر توافقی بین کارگر و کارفرما به مبلغی کمتر از حقوق اداره ۱۴۰۴ باطل محسوب می شود و در صورت شکایت کارگر، اداره کار همان حداقل حقوق و مزایای وزارت کار را ملاک قرار خواهد داد.
جدول حقوق کارگران با سابقه کار
جدول حقوق کارگران با سابقه کار نسبت به جدول کامل حقوق کارگران ۱۴۰۴ فقط در مبلغ پایه سنوات متفاوت است.
جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۴ مجرد بدون فرزند
| سال استخدام | عنوان | جمع حقوق و مزایا بدون کسر بیمه |
|---|---|---|
| 1404 | صفر | 134,909,680 |
| 1403 | ۱ سال سابقه | 137,729,680 |
| 1402 | ۲ سال سابقه | 140,501,710 |
| 1401 | ۳ سال سابقه | 143,883,550 |
| 1400 | ۴ سال سابقه | 147,975,580 |
| 1399 | ۵ سال سابقه | 151,740,190 |
| 1398 | ۶ سال سابقه | 155,128,360 |
| 1397 | ۷ سال سابقه | 157,855,810 |
| 1396 | ۸ سال سابقه | 160,101,280 |
| 1395 | ۹ سال سابقه | 162,580,270 |
| 1394 | ۱۰ سال سابقه | 164,213,440 |
| 1393 | ۱۱ سال سابقه | 166,075,330 |
| 1392 | ۱۲ سال سابقه | 167,164,540 |
| 1391 | ۱۳ سال سابقه | 167,896,480 |
جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۴ متاهل بدون فرزند
| سال استخدام | سابقه کار | جمع حقوق و مزایا بدون کسر بیمه |
|---|---|---|
| 1404 | صفر | 139,909,680 |
| 1403 | ۱ سال سابقه | 142,729,680 |
| 1402 | ۲ سال سابقه | 145,501,710 |
| 1401 | ۳ سال سابقه | 148,883,550 |
| 1400 | ۴ سال سابقه | 152,975,580 |
| 1399 | ۵ سال سابقه | 156,740,190 |
| 1398 | ۶ سال سابقه | 160,128,360 |
| 1397 | ۷ سال سابقه | 162,855,810 |
| 1396 | ۸ سال سابقه | 165,101,280 |
| 1395 | ۹ سال سابقه | 167,580,270 |
| 1394 | ۱۰ سال سابقه | 169,213,440 |
| 1393 | ۱۱ سال سابقه | 171,075,330 |
| 1392 | ۱۲ سال سابقه | 172,164,540 |
| 1391 | ۱۳ سال سابقه | 172,896,480 |
جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۴ متاهل با یک فرزند
| سال استخدام | سابقه کار | جمع حقوق و مزایا بدون کسر بیمه |
|---|---|---|
| 1404 | صفر | 150,300,648 |
| 1403 | ۱ سال سابقه | 153,120,648 |
| 1402 | ۲ سال سابقه | 155,892,678 |
| 1401 | ۳ سال سابقه | 159,274,518 |
| 1400 | ۴ سال سابقه | 163,366,548 |
| 1399 | ۵ سال سابقه | 167,131,158 |
| 1398 | ۶ سال سابقه | 170,519,328 |
| 1397 | ۷ سال سابقه | 173,246,778 |
| 1396 | ۸ سال سابقه | 175,492,248 |
| 1395 | ۹ سال سابقه | 177,971,238 |
| 1394 | ۱۰ سال سابقه | 179,604,408 |
| 1393 | ۱۱ سال سابقه | 181,466,298 |
| 1392 | ۱۲ سال سابقه | 182,555,508 |
| 1391 | ۱۳ سال سابقه | 183,287,448 |
جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۴ متاهل با ۲ فرزند
| سال استخدام | سابقه کار | جمع حقوق و مزایا بدون کسر بیمه |
|---|---|---|
| 1404 | صفر | 160,691,616 |
| 1403 | ۱ سال سابقه | 163,511,616 |
| 1402 | ۲ سال سابقه | 166,283,646 |
| 1401 | ۳ سال سابقه | 169,665,486 |
| 1400 | ۴ سال سابقه | 173,757,516 |
| 1399 | ۵ سال سابقه | 177,522,126 |
| 1398 | ۶ سال سابقه | 180,910,296 |
| 1397 | ۷ سال سابقه | 183,637,746 |
| 1396 | ۸ سال سابقه | 185,883,216 |
| 1395 | ۹ سال سابقه | 188,362,206 |
| 1394 | ۱۰ سال سابقه | 189,995,376 |
| 1393 | ۱۱ سال سابقه | 191,857,266 |
| 1392 | ۱۲ سال سابقه | 192,946,476 |
| 1391 | ۱۳ سال سابقه | 193,678,416 |
جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۴ متاهل با ۳ فرزند
| سال استخدام | سابقه کار | جمع حقوق و مزایا بدون کسر بیمه |
|---|---|---|
| 1404 | صفر | 171,082,584 |
| 1403 | ۱ سال سابقه | 173,902,584 |
| 1402 | ۲ سال سابقه | 176,674,614 |
| 1401 | ۳ سال سابقه | 180,056,454 |
| 1400 | ۴ سال سابقه | 184,148,484 |
| 1399 | ۵ سال سابقه | 187,913,094 |
| 1398 | ۶ سال سابقه | 191,301,264 |
| 1397 | ۷ سال سابقه | 194,028,714 |
| 1396 | ۸ سال سابقه | 196,274,184 |
| 1395 | ۹ سال سابقه | 198,753,174 |
| 1394 | ۱۰ سال سابقه | 200,386,344 |
| 1393 | ۱۱ سال سابقه | 202,248,234 |
| 1392 | ۱۲ سال سابقه | 203,337,444 |
| 1391 | ۱۳ سال سابقه | 204,069,384 |
در ادامه برای نمونه جدول حقوق و مزایا و کسورات کارگران با سابقه کار ۵، ۱۰ و ۱۵ سال ارائه شده است که در جدولهای قابل دانلود بالا برای کارگران با سابقه کار مختلف ارائه شده است.
جدول حقوق کارگر با ۵ سال سابقه کار ۱۴۰۴ (متاهل با یک فرزند)
اگر سال استخدام کارگری ۱۳۹۹ باشد در سال ۱۴۰۴ دارای ۵ سال سابقه کامل خواهد بود و جدول حقوق کارگر با ۵ سال سابقه با مزایای مربوطه به صورت زیر خواهد شد.
| سال استخدام | ۱۳۹۹ (۵ سال سابقه کار) |
|---|---|
| مزد شغل | 3,463,656 |
| پایه سنوات | 561,017 |
| مزد ثابت | 4,024,673 |
| حقوق ماهانه(۳۰ روز) | 120,740,190 |
| حقوق ماهانه(۳۱ روز) | 124,764,863 |
| بن کارگری(ماهانه) | 22,000,000 |
| حق مسکن(ماهانه) | 9,000,000 |
| حق اولاد (ماهانه) | 10,390,968 |
| حق تاهل(ماهانه) | 5,000,000 |
| اضافه کاری هر ساعت | 768,696 |
| شب کاری هر ساعت | 192,174 |
| جمعه کاری هر روز | 1,609,869 |
| ماموریت هر روز | 4,024,673 |
| نوبت کاری صبح وعصر ۱۰% حقوق ماهانه | 12,074,019 |
| نوبت کاری صبح، عصر و شب ۱۵% حقوق ماهانه | 18,111,029 |
| نوبت کاری صبح،شب-عصر،شب ۲۲.۵% حقوق ماهانه | 27,166,543 |
| عیدی و پاداش ماهانه | 20,123,365 |
| سنوات ماهانه | 10,061,683 |
| مانده مرخصی هر روز | 5,571,039 |
| جمع درآمد | 167,131,158 |
| حق بیمه سهم کارگر | 10,971,813 |
| قابل پرداخت | 156,159,345 |
جدول حقوق کارگر با ۱۰ سال سابقه کار ۱۴۰۴ (متاهل با یک فرزند)
اگر سال استخدام کارگری ۱۳۹۴ باشد در سال ۱۴۰۴ دارای ۱۰ سال سابقه کامل خواهد بود و جدول حقوق کارگر با ۱۰ سال سابقه و مزایای مربوطه به صورت زیر خواهد شد. این جدول ویژه حقوق اداره کار متاهلین با یک فرزند در نظر گرفته شده است.
| سال استخدام | ۱۳۹۴ (۱۰ سال سابقه کار) |
|---|---|
| مزد شغل | 3,463,656 |
| پایه سنوات | 976,792 |
| مزد ثابت | 4,440,448 |
| حقوق ماهانه(۳۰ روز) | 133,213,440 |
| حقوق ماهانه(۳۱ روز) | 137,653,888 |
| بن کارگری(ماهانه) | 22,000,000 |
| حق مسکن(ماهانه) | 9,000,000 |
| حق اولاد (ماهانه) | 10,390,968 |
| حق تاهل(ماهانه) | 5,000,000 |
| اضافه کاری هر ساعت | 848,107 |
| شب کاری هر ساعت | 212,027 |
| جمعه کاری هر روز | 1,776,179 |
| ماموریت هر روز | 4,440,448 |
| نوبت کاری صبح وعصر ۱۰% حقوق ماهانه | 13,321,344 |
| نوبت کاری صبح، عصر و شب ۱۵% حقوق ماهانه | 19,982,016 |
| نوبت کاری صبح،شب-عصر،شب ۲۲.۵% حقوق ماهانه | 29,973,024 |
| عیدی و پاداش ماهانه | 22,202,240 |
| سنوات ماهانه | 11,101,120 |
| مانده مرخصی هر روز | 5,986,814 |
| جمع درآمد | 179,604,408 |
| حق بیمه سهم کارگر | 11,844,941 |
| قابل پرداخت | 167,759,467 |
جدول حقوق کارگر با ۱۰ سال سابقه کار (متاهلین با دو فرزند)
اگر سال استخدام کارگری ۱۳۹۴ باشد در سال ۱۴۰۴ دارای ۱۰ سال سابقه کامل خواهد بود و جدول حقوق کارگر با ۱۰ سال سابقه و مزایای متعلقه به صورت زیر خواهد شد. این جدول ویژه حقوق اداره کار متاهلین با دو فرزند در نظر گرفته شده است.
| سال استخدام | ۱۳۹۴ (۱۰ سال سابقه کار) |
|---|---|
| مزد شغل | 3,463,656 |
| پایه سنوات | 976,792 |
| مزد ثابت | 4,440,448 |
| حقوق ماهانه(۳۰ روز) | 133,213,440 |
| حقوق ماهانه(۳۱ روز) | 137,653,888 |
| بن کارگری(ماهانه) | 22,000,000 |
| حق مسکن(ماهانه) | 9,000,000 |
| حق اولاد (ماهانه) | 20,781,936 |
| حق تاهل(ماهانه) | 5,000,000 |
| اضافه کاری هر ساعت | 848,107 |
| شب کاری هر ساعت | 212,027 |
| جمعه کاری هر روز | 1,776,179 |
| ماموریت هر روز | 4,440,448 |
| نوبت کاری صبح وعصر ۱۰% حقوق ماهانه | 13,321,344 |
| نوبت کاری صبح، عصر و شب ۱۵% حقوق ماهانه | 19,982,016 |
| نوبت کاری صبح،شب-عصر،شب ۲۲.۵% حقوق ماهانه | 29,973,024 |
| عیدی و پاداش ماهانه | 22,202,240 |
| سنوات ماهانه | 11,101,120 |
| مانده مرخصی هر روز | 6,333,179 |
| جمع درآمد | 189,995,376 |
| حق بیمه سهم کارگر | 11,844,941 |
| قابل پرداخت | 178,150,435 |
جدول حقوق کارگر با ۱۵ سال سابقه کار (متاهلین با یک فرزند)
اگر سال استخدام کارگری ۱۳۸۹ باشد در سال ۱۴۰۴ دارای ۱۵ سال سابقه کامل خواهد بود و جدول حقوق کارگر با ۱۵ سال سابقه به صورت زیر خواهد شد. این جدول ویژه حقوق اداره کار متاهلین با دو فرزند در نظر گرفته شده است.
| سال استخدام | ۱۳۸۹ (۱۵ سال سابقه کار) |
|---|---|
| مزد شغل | 3,463,656 |
| پایه سنوات | 1.141.068 |
| مزد ثابت | 4.604.724 |
| حقوق ماهانه(۳۰ روز) | 138.141.720 |
| حقوق ماهانه(۳۱ روز) | 142.746.444 |
| بن کارگری(ماهانه) | 22,000,000 |
| حق مسکن(ماهانه) | 9,000,000 |
| حق اولاد (ماهانه) | 10.390.968 |
| حق تاهل(ماهانه) | 5,000,000 |
| اضافه کاری هر ساعت | 879.483 |
| شب کاری هر ساعت | 219.871 |
| جمعه کاری هر روز | 1.841.890 |
| ماموریت هر روز | 4.604.724 |
| نوبت کاری صبح وعصر ۱۰% حقوق ماهانه | 13.814.172 |
| نوبت کاری صبح، عصر و شب ۱۵% حقوق ماهانه | 20.721.258 |
| نوبت کاری صبح،شب-عصر،شب ۲۲.۵% حقوق ماهانه | 31.081.887 |
| عیدی و پاداش ماهانه | 23.023.620 |
| سنوات ماهانه | 11.511.810 |
| مانده مرخصی هر روز | 6.151.090 |
| جمع درآمد پایه بدون کسر بیمه | 184.532.688 |
| حق بیمه سهم کارگر | 12.189.920 |
| قابل پرداخت پس از کسر بیمه | 172.342.768 |
جدول حقوق کارگر با ۱۵ سال سابقه کار (متاهلین با دو فرزند)
اگر سال استخدام کارگری ۱۳۸۹ باشد در سال ۱۴۰۴ دارای ۱۵ سال سابقه کامل خواهد بود و جدول حقوق کارگر با ۱۵ سال سابقه به صورت زیر خواهد شد. این جدول ویژه حقوق اداره کار متاهلین با دو فرزند در نظر گرفته شده است.
| سال استخدام | ۱۳۸۹ (۱۵ سال سابقه کار) |
|---|---|
| مزد شغل | 3,463,656 |
| پایه سنوات | 1,141,068 |
| مزد ثابت | 4,604,724 |
| حقوق ماهانه(۳۰ روز) | 138,141,720 |
| حقوق ماهانه(۳۱ روز) | 142,746,444 |
| بن کارگری(ماهانه) | 22,000,000 |
| حق مسکن(ماهانه) | 9,000,000 |
| حق اولاد (ماهانه) | 20,781,936 |
| حق تاهل(ماهانه) | 5,000,000 |
| اضافه کاری هر ساعت | 879,483 |
| شب کاری هر ساعت | 219,871 |
| جمعه کاری هر روز | 1,841,890 |
| ماموریت هر روز | 4,604,724 |
| صبح وعصر ۱۰% | 13,814,172 |
| صبح، عصر و شب ۱۵% | 20,721,258 |
| صبح،شب-عصر،شب ۲۲.۵۰% | 31,081,887 |
| عیدی و پاداش ماهانه | 23,023,620 |
| سنوات ماهانه | 11,511,810 |
| مانده مرخصی هر روز | 6,497,455 |
| جمع درآمد | 194,923,656 |
| حق بیمه سهم کارگر | 12,189,920 |
| قابل پرداخت | 182,733,736 |
نکته مهم در خصوص حقوق کارگر با ۱۵ سال سابقه کار: در صورتی که قرارداد کار کارگر با ۱۵ سال سابقه کار دائمی بوده و یا مدت موقت باشد که در پایان هر قرارداد کار سنوات وی تسویه نشده باشد جداول بالا حقوق کارگر با ۱۵ سال سابقه خواهد بود. در صورتی که قرارداد کار از نوع مدت موقت باشد که در پایان هر قرارداد کاری سنوات وی تسویه شده باشد حقوق کارگر با ۱۵ سابقه برابر با حقوق کارگر با ۱۳ سال خواهد بود. به عبارتی در این صورت حقوق کارگری که سال استخدام وی ۱۳۹۱ و قبل از آن باشد همگی یکسان خواهد بود.
بخشنامه افزایش مزد سال ۱۴۰۴
همانطور که گفته شد تمامی ارقام جدول حقوق کارگران ۱۴۰۴ از روی بخشنامه مزد و حقوق ۱۴۰۴ مصوب وزارت کار تنظیم شده است. مفاد بخشنامه مزد به صورت زیر است:
۱-حداقل حقوق قانون کار روزانه ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال و سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۳۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۳۱۰۵۳۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۳ افزایش مییابد.
۲-پایه سنوات روزانه سال ۱۴۰۴ روزانه ۹۴.۰۰۰ ریال.
۳-کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ماهانه ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۴-مبلغ کمک هزینه مسکن ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۵-حق تاهل ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به کارگران متاهل اعم از مرد یا زن.
دستمزد کارگر ساختمانی روز مزد ۱۴۰۴
دستمزد کارگر روز مزد ساختمانی (کارگر میدان) طبق عرف مبالغی بالاتر از از حداقل حقوق قانون کار است. مبلغ روزانه دستمزد کارگر ساختمانی روز مزد بسته به شهر و منطقه و شغل متفاوت است. به عنوان مثال دستمزد کارگر ساختمانی روز مزد شغل بنایی از دستمزد کارگر ساختمانی ساده بالاتر است.
دستمزد کارگران میدان (روز مزد ساختمانی و کشاورزی) میانگین کشوری
دستمزد کارگر استادکار بنا در سال ۱۴۰۴: ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دستمزد کارگر شاگر بنا و ملات انداز: ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال
دستمزد سایر کارگران روز مزد ساختمانی و کشاورزی: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
توجه شود که مبالغ بالا شامل کلیه حقوق و مزایا و دستمزد کارگران ساختمانی است و ممکن است بسته به منطقه و میزان مهارت کارگر و نوع مشاغل از اعداد بالا متفاوت باشد.