جداول مزد طبقهبندی مشاغل قانون کار گروه شغلی 1 تا 20
مزد طبقه بندی مشاغل 98 گروه های شغلی 1 تا 20 موضوع بند 4 بخشنامه مزد 98 قانون کار توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار پس از تصویب بخشنامه مزد 98 قانون کار تنظیم و طی نامه شماره 265379 مورخه 1397/12/28 ابلاغ شد.
فهرست مطالب
طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار-قوانین و الزامات قانونی
فلسفه وجودی قانون کار حمایت از حقوق کارگران از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد مناسبات صحیح روابط کار بین کارگر و کارفرما است که حقوق هر کدام از طرفین روابط کار در چهارچوب مشخصی باشد و اختلافات بین کارگر و کارفرما با این چهارچوب حل و فصل شود.
مواد 48 و 49 قانون کار نیز در راستای همین فلسفه تدوین شده و کارگاه های با شرایط خاصی را مکلف کرده که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند.
هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین 1 تا 20 تعلق می گیرد. در بخشنامه امسال مزد 20 گروه شغلی و نیز پایه سنوات گروه های شغلی 20 گانه در سال 98 نیز مشخص و تصویب شد.
جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری
قوانین و تاریخچه طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های مربوطه
جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار ۲۰ گروه شغلی (گروه شغلی ۱ الی ۲۰)
مزد گروه های شغلی ۹۸
گروه شغلی | پایه سنوات | مزد شغل | دانلود آنالیز قیمت |
---|---|---|---|
1 | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ | آنالیز مزد گروه 1 سال ۹۸ |
2 | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ | آنالیز مزد گروه ۲ سال ۹۸ |
3 | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ | آنالیز مزد گروه 3 سال ۹۸ |
4 | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ | آنالیز مزد گروه 4 سال ۹۸ |
5 | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ | آنالیز مزد گروه 5 سال ۹۸ |
6 | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ | آنالیز مزد گروه 6 سال ۹۸ |
7 | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ | آنالیز مزد گروه 7 سال ۹۸ |
8 | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ | آنالیز مزد گروه 8 سال ۹۸ |
9 | ۲۴۹۳۳ | ۲۷۳۳۳ | آنالیز مزد گروه 9 سال ۹۸ |
10 | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ | آنالیز مزد گروه 10 سال ۹۸ |
11 | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ | آنالیز مزد گروه 11 سال ۹۸ |
12 | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ | آنالیز مزد گروه 12 سال ۹۸ |
13 | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ | آنالیز مزد گروه 13 سال ۹۸ |
14 | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ | آنالیز مزد گروه 14 سال ۹۸ |
15 | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ | آنالیز مزد گروه 15 سال ۹۸ |
16 | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ | آنالیز مزد گروه 16 سال ۹۸ |
17 | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ | آنالیز مزد گروه 17 سال ۹۸ |
18 | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ | آنالیز مزد گروه 18 سال ۹۸ |
19 | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ | آنالیز مزد گروه 19 سال ۹۸ |
20 | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ | آنالیز مزد گروه 20 سال ۹۸ |
جدول مقایسه مزد گروه شغلی 1 الی 20 سال های 96 الی 97
گروه شغلی | پایه سنوات 96 | مزد شغل 96 | پایه سنوات 97 | مزد شغل 97 | پایه سنوات 98 | مزد شغل 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17000 | ۳۰۹۹۷۷ | 17000 | ۳۷۰۴۲۳ | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ |
2 | 17200 | ۳۱۱۲۷۶ | 17200 | ۳۷۱۸۵۷ | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ |
3 | 17400 | ۳۱۲۵۷۴ | 17400 | ۳۷۳۲۹۰ | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ |
4 | 17600 | ۳۱۳۸۷۶ | 17600 | ۳۷۴۷۲۷ | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ |
5 | 17800 | ۳۱۵۱۷۹ | 17800 | ۳۷۶۱۶۶ | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ |
6 | 18000 | ۳۱۶۹۰۹ | 18000 | ۳۷۸۰۷۶ | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ |
7 | 18200 | ۳۱۸۶۴۳ | 18200 | ۳۷۹۹۹۰ | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ |
8 | 18400 | ۳۲۰۳۷۸ | 18400 | ۳۸۱۹۰۵ | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ |
9 | 18600 | ۳۲۲۵۴۴ | 18600 | ۳۸۴۲۹۷ | ۲۴۹۳۳ | ۵۲۱۳۰۵ |
10 | 18800 | ۳۲۴۷۱۲ | 18800 | ۳۸۶۶۹۰ | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ |
11 | 19000 | ۳۲۷۳۱۱ | 19000 | ۳۸۹۵۵۹ | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ |
12 | 19400 | ۳۲۹۹۱۴ | 19400 | ۳۹۲۴۳۳ | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ |
13 | 19800 | ۳۳۲۵۱۶ | 19800 | ۳۹۵۳۰۶ | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ |
14 | 20200 | ۳۳۵۹۷۹ | 20200 | ۳۹۹۱۲۹ | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ |
15 | 20600 | ۳۳۹۴۴۲ | 20600 | ۴۰۲۹۵۲ | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ |
16 | 21000 | ۳۴۲۹۲۰ | 21000 | ۴۰۶۷۹۲ | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ |
17 | 21400 | ۳۴۷۲۴۷ | 21400 | ۴۱۱۵۶۹ | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ |
18 | 21800 | ۳۵۱۵۸۴ | 21800 | ۴۱۶۳۵۷ | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ |
19 | 22200 | ۳۵۶۷۸۱ | 22200 | ۴۲۲۰۹۴ | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ |
20 | 22600 | ۳۶۱۹۸۴ | 22600 | ۴۲۷۸۳۸ | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ |
ردیف | گروه شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل |
1 | 1 | 23333 | 505627 |
2 | 2 | 23533 | 507247 |
3 | 3 | 23733 | 508867 |
4 | 4 | 23933 | 510491 |
5 | 5 | 24133 | 512117 |
6 | 6 | 24333 | 514275 |
7 | 7 | 24533 | 516438 |
8 | 8 | 24733 | 518602 |
9 | 9 | 24933 | 521305 |
10 | 10 | 25133 | 524009 |
11 | 11 | 25333 | 527251 |
12 | 12 | 25733 | 530498 |
13 | 13 | 26133 | 533745 |
14 | 14 | 26533 | 538065 |
15 | 15 | 26933 | 542385 |
16 | 16 | 27333 | 546724 |
17 | 17 | 27733 | 552122 |
18 | 18 | 28133 | 557532 |
19 | 19 | 28533 | 564015 |
20 | 20 | 28933 | 570506 |
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 505627 | 505627 | 505627 | 505627 | 505627 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 23333 | 23333 | 23333 | 23333 | 23333 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 711,657 | 711,657 | 711,657 | 711,657 | 711,657 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
4 | بن کارگری | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 1516881 | 3033762 | 4550643 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 2528135 | 2528135 | 2528135 | 2528135 | 2528135 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 |
جمع 1 الی 9 | 23,489,950 | 23,490,350 | 25,007,231 | 26,524,112 | 28,040,993 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 68,980 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 96,573 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 507247 | 507247 | 507247 | 507247 | 507247 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 23533 | 23533 | 23533 | 23533 | 23533 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 717,757 | 717,757 | 717,757 | 717,757 | 717,757 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 400,000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
4 | بن کارگری | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 1516881 | 3033762 | 4550643 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 2536235 | 2536235 | 2536235 | 2536235 | 2536235 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 |
جمع 1 الی 9 | 23,561,660 | 23,562,060 | 25,078,941 | 26,595,822 | 28,112,703 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 69,202 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 96,882 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
سلام من ۱۳ ساله در کارخانه سیمان به عنوان مکانیک خط تولید مشغولم ولی الان قراره طرح طبقه بندی اجرا بشه میخواستم بدونم حقوقم چند میشه؟
سلام
از قبل قابل پیش بینی نیست. در هر حال طرح طبقه نباید باعث کاهش حقوق شود.
من ۱۸سال دریک معدن سنگ کرومیت کارمی کنم تاوان ده سال داخل تونل کارمی کردم مابقی به عنوان نگهبان مشغول به کار هستم من چندسال باید کارکنم تابازنشست شوم
سلام
باید درخواست سختی کار بدهید و سوابق تایید شده یک و نیم برابر محاسبه می شوند.
سلام . در شرکتی که شاغل هستم اعلام شده پایه گروه مسئول امور 12 هست . میخواستم بدونم در کدام قانون پایه گروه پست های کارشناس، مسئول، رئیس، معاون و مدیرعامل نوشته ؟
سلام
گروه شغلی هر کارگاه بسته به طرح طبقه بندی کارگاه متفاوت است و مختص به همان کارگاه است. گروه شغلی مشاغل هر کارگاه صرفا در طرح طبقه بندی موجود در کارگاه مشخص است.
سلام.. وقت بخیر
عنوان شغلی ام تکنسین ارشد در شرکت فولادی ، با مدرک لیسانس، اما شرکت فقط مدرک فوق دیپلم قبول کرد از بدو استخدام، وقتی طبقه بندی اجرا بشه ، طبق اطلاعاتم همین مدرک فوق دیپلم فقط قابل قبول، سوال ام اینکه آیا مدرک لیسانس ام امتیاز نداره؟ حتی اگر عنوان شغلی عوض نشه
مدرک تحصیلی یکی از شرایط احراز شغل است. در صورتیکه شرایط احراز شغل مدرکی پایین تر بوده و کارگر متقاضی شغل دارای مدرک بالاتری باشد کارفرما الزامی به اعمال امتیازی به مدرک تحصیلی بالاتر ندارد. صرفا با موافقت و نظر کارفرما اعطای امتیاز مدرک تحصیلی بالاتر مقدور است.
سلام
آیا برای اجرای طرح طبقه بندی ضریب خاصی هست ؟
اگر بانماینده کارگران به توافق نرسیدند چه باید کرد ؟
من در شرکت فولادی کار میکنم کارفرما با نمایندگان کارگران به توافق نمیرسد،کارفرما پیشنهاد ۱۰٪ را داده ولی ما قبول نمیکنیم ،لطفا راهنمایی کنید ?
سلام
اگر منظور مابه التفاوت مزایای ناشی از اجرای طرح طبقه بندی باشد در صورت عدم حصول توافق باید به اداره کار مراجعه شود.
باسلام
آیا در طبقه بندی مشاغل باید چارت سازمانی تصویب شود؟ آیا مشاغلی به عنوان شغل متناظر با پست به چارت سازمانی اجباراْ اضافه می شود؟ آیا مشاغل اجباری وزارت کار به چارت سازمانی اضافه می کند؟ در حال حاضر مشاور طرح حدود 15 شغل به چارت سازمانی اضافه نموده و می فرمایند الزام است. آیا واقعا اجباری در کار است.
سلام
در صورتی که شرکت طرحی مصوب داشته باشد و مشاغل جدیدی اضافه شود و یا در زمان اجرای طرح کم دقتی شده باشد که از قلم افتاده باشند باید به طرح اضافه شوند.
سلام. من در دستگاه اجرایی عمومی کار می کنم که از همون اول طرح ارتقای رتبه رو اجرا کردن. حدود 3 سال این ارتقای رتبه به تعویق افتاد در نهایت بعد از سه سال وقفه انجام شد. اما مابه التفاوتی به من ندادن. آیا باید دستگاه به من مابه التفاوت پرداخت کنه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
سلام
بله
سلام خسته نباشید.
بنده در یک شرکت نیمه خصوصی که تابع قانون کار میباشد پارسال طبق بخشنامه ایثارگران باعنوان اپراتور تبدیل وضعیت شدم.
چند ماهی میشه که کارم جابجا شده و عنوانم همچنان همان اپراتور میباشد.
درخواست تغییر عنوان و ورود به چارتی که الان دارم کار میکنم را دادم
که شرکت گفته امکانش نیست و باید سه سال از حکم رسمی شدن شما بگذره تا عنوان عوض بشه و ارتقا بگیرید.
آیا همچین قانونی درست هستش؟
سلام من گروه شغلی 10 دارم آیا امکان این هست از گروه شغلی من کاسته شود به گروه شغلی 5برسه