جداول مزد طبقهبندی مشاغل قانون کار گروه شغلی ۱ تا ۲۰
مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ گروه های شغلی ۱ تا ۲۰ موضوع بند ۴ بخشنامه مزد ۹۸ قانون کار توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار پس از تصویب بخشنامه مزد ۹۸ قانون کار تنظیم و طی نامه شماره ۲۶۵۳۷۹ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ابلاغ شد.
طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار-قوانین و الزامات قانونی
فلسفه وجودی قانون کار حمایت از حقوق کارگران از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد مناسبات صحیح روابط کار بین کارگر و کارفرما است که حقوق هر کدام از طرفین روابط کار در چهارچوب مشخصی باشد و اختلافات بین کارگر و کارفرما با این چهارچوب حل و فصل شود.
مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار نیز در راستای همین فلسفه تدوین شده و کارگاه های با شرایط خاصی را مکلف کرده که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند.
هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین ۱ تا ۲۰ تعلق می گیرد. در بخشنامه امسال مزد ۲۰ گروه شغلی و نیز پایه سنوات گروه های شغلی ۲۰ گانه در سال ۹۸ نیز مشخص و تصویب شد.
جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری
قوانین و تاریخچه طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های مربوطه
جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار ۲۰ گروه شغلی (گروه شغلی ۱ الی ۲۰)
مزد گروه های شغلی ۹۸
| گروه شغلی | پایه سنوات | مزد شغل | دانلود آنالیز قیمت |
|---|---|---|---|
| 1 | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ | آنالیز مزد گروه ۱ سال ۹۸ |
| 2 | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ | آنالیز مزد گروه ۲ سال ۹۸ |
| 3 | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ | آنالیز مزد گروه ۳ سال ۹۸ |
| 4 | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ | آنالیز مزد گروه ۴ سال ۹۸ |
| 5 | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ | آنالیز مزد گروه ۵ سال ۹۸ |
| 6 | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ | آنالیز مزد گروه ۶ سال ۹۸ |
| 7 | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ | آنالیز مزد گروه ۷ سال ۹۸ |
| 8 | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ | آنالیز مزد گروه ۸ سال ۹۸ |
| 9 | ۲۴۹۳۳ | ۲۷۳۳۳ | آنالیز مزد گروه ۹ سال ۹۸ |
| 10 | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ | آنالیز مزد گروه ۱۰ سال ۹۸ |
| 11 | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ | آنالیز مزد گروه ۱۱ سال ۹۸ |
| 12 | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ | آنالیز مزد گروه ۱۲ سال ۹۸ |
| 13 | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ | آنالیز مزد گروه ۱۳ سال ۹۸ |
| 14 | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ | آنالیز مزد گروه ۱۴ سال ۹۸ |
| 15 | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ | آنالیز مزد گروه ۱۵ سال ۹۸ |
| 16 | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ | آنالیز مزد گروه ۱۶ سال ۹۸ |
| 17 | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ | آنالیز مزد گروه ۱۷ سال ۹۸ |
| 18 | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ | آنالیز مزد گروه ۱۸ سال ۹۸ |
| 19 | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ | آنالیز مزد گروه ۱۹ سال ۹۸ |
| 20 | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ | آنالیز مزد گروه ۲۰ سال ۹۸ |
جدول مقایسه مزد گروه شغلی ۱ الی ۲۰ سال های ۹۶ الی ۹۷
| گروه شغلی | پایه سنوات ۹۶ | مزد شغل ۹۶ | پایه سنوات ۹۷ | مزد شغل ۹۷ | پایه سنوات ۹۸ | مزد شغل ۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17000 | ۳۰۹۹۷۷ | 17000 | ۳۷۰۴۲۳ | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ |
| 2 | 17200 | ۳۱۱۲۷۶ | 17200 | ۳۷۱۸۵۷ | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ |
| 3 | 17400 | ۳۱۲۵۷۴ | 17400 | ۳۷۳۲۹۰ | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ |
| 4 | 17600 | ۳۱۳۸۷۶ | 17600 | ۳۷۴۷۲۷ | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ |
| 5 | 17800 | ۳۱۵۱۷۹ | 17800 | ۳۷۶۱۶۶ | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ |
| 6 | 18000 | ۳۱۶۹۰۹ | 18000 | ۳۷۸۰۷۶ | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ |
| 7 | 18200 | ۳۱۸۶۴۳ | 18200 | ۳۷۹۹۹۰ | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ |
| 8 | 18400 | ۳۲۰۳۷۸ | 18400 | ۳۸۱۹۰۵ | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ |
| 9 | 18600 | ۳۲۲۵۴۴ | 18600 | ۳۸۴۲۹۷ | ۲۴۹۳۳ | ۵۲۱۳۰۵ |
| 10 | 18800 | ۳۲۴۷۱۲ | 18800 | ۳۸۶۶۹۰ | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ |
| 11 | 19000 | ۳۲۷۳۱۱ | 19000 | ۳۸۹۵۵۹ | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ |
| 12 | 19400 | ۳۲۹۹۱۴ | 19400 | ۳۹۲۴۳۳ | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ |
| 13 | 19800 | ۳۳۲۵۱۶ | 19800 | ۳۹۵۳۰۶ | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ |
| 14 | 20200 | ۳۳۵۹۷۹ | 20200 | ۳۹۹۱۲۹ | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ |
| 15 | 20600 | ۳۳۹۴۴۲ | 20600 | ۴۰۲۹۵۲ | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ |
| 16 | 21000 | ۳۴۲۹۲۰ | 21000 | ۴۰۶۷۹۲ | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ |
| 17 | 21400 | ۳۴۷۲۴۷ | 21400 | ۴۱۱۵۶۹ | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ |
| 18 | 21800 | ۳۵۱۵۸۴ | 21800 | ۴۱۶۳۵۷ | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ |
| 19 | 22200 | ۳۵۶۷۸۱ | 22200 | ۴۲۲۰۹۴ | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ |
| 20 | 22600 | ۳۶۱۹۸۴ | 22600 | ۴۲۷۸۳۸ | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ |
| ردیف | گروه شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل |
| 1 | 1 | 23333 | 505627 |
| 2 | 2 | 23533 | 507247 |
| 3 | 3 | 23733 | 508867 |
| 4 | 4 | 23933 | 510491 |
| 5 | 5 | 24133 | 512117 |
| 6 | 6 | 24333 | 514275 |
| 7 | 7 | 24533 | 516438 |
| 8 | 8 | 24733 | 518602 |
| 9 | 9 | 24933 | 521305 |
| 10 | 10 | 25133 | 524009 |
| 11 | 11 | 25333 | 527251 |
| 12 | 12 | 25733 | 530498 |
| 13 | 13 | 26133 | 533745 |
| 14 | 14 | 26533 | 538065 |
| 15 | 15 | 26933 | 542385 |
| 16 | 16 | 27333 | 546724 |
| 17 | 17 | 27733 | 552122 |
| 18 | 18 | 28133 | 557532 |
| 19 | 19 | 28533 | 564015 |
| 20 | 20 | 28933 | 570506 |
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 505627 | 505627 | 505627 | 505627 | 505627 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 23333 | 23333 | 23333 | 23333 | 23333 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 711,657 | 711,657 | 711,657 | 711,657 | 711,657 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 4 | بن کارگری | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1516881 | 3033762 | 4550643 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 2528135 | 2528135 | 2528135 | 2528135 | 2528135 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 |
| جمع ۱ الی ۹ | 23,489,950 | 23,490,350 | 25,007,231 | 26,524,112 | 28,040,993 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 68,980 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 96,573 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 507247 | 507247 | 507247 | 507247 | 507247 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 23533 | 23533 | 23533 | 23533 | 23533 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 717,757 | 717,757 | 717,757 | 717,757 | 717,757 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 400,000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 4 | بن کارگری | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1516881 | 3033762 | 4550643 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 2536235 | 2536235 | 2536235 | 2536235 | 2536235 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 |
| جمع ۱ الی ۹ | 23,561,660 | 23,562,060 | 25,078,941 | 26,595,822 | 28,112,703 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 69,202 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 96,882 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
سلام
می خواستم بدونم در طرح طبقه بندی مشاغل ممکن است حقوق یک مدیر از سرپرست کمتر باشد به این دلیل که نوع و فیلد کار سرپرست فنی و تخصصی است ولی نوع و فیلد کاری مدیر تخصصی نمی باشد؟
سلام
مزد مشاغل در گروه های شغلی بستگی به شرایط کار و امتیاز شغلی دارد و در امتیاز مشاغل عواملی مانند تعداد کارکنان زیر مجموعه، مسئولیت، سختی کار، احتمال بروز حوادث و مواجهه با خطر و … تاثیر دارند.
لذا صرفا با عنوان شغلی نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد.
سلام خسته نباشی بنده ۲۰ سال تو یه شرکت تحصیلدارم حقوقم باید چقد باشه
با سلام لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید
https://kartaban.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-1400-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a7/
از اساتید سوال داشتم، برای یک مهندس برق با سابقه ۱۰ سال در یک شرکت مشاور ، گروه شغلی باید چند باشد؟
با سلام
در کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل گروه شغلی با توجه به هر کارگاه متفاوت است.
با سپاس از همکاری شما مدیر سایت و با آرزوی موفقیت در کارهایتان
با سابقه ۱۳ در یک شرکت پتروشیمی خصوصی و ۶ سال خارج از این شرکت میشه محاسبه بفرمائید اگر مزد مبنا بنده در حال حاضر ۵۵۰۰۰۰۰ تومان باشد پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پایه سنوات از چه سالی برایم محاسبه میشود. با این توضیح که این طرح قرار بود از مرداد ماه ۹۷ اجرایی شود.باتشکر
در یک پتروشیمی خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مشغول هستیم.
از مرداد ماه ۹۷ طرح طبقه بندی مشاغل به تصویب مدیران عامل کلیه پتروشیمی های منطقه رسید و به کلیه شرکتها ابلاغ گردید که از تاریخ فوق طرح طبقه بندی مشاغل و یکسان سازی حقوق را اجرا کنند. ولی تا این لحظه طرح اجرا نشده و سه سالی هست به قول مدیران شرکت طرح طبقه بندی مشاغل آزمایشی در حال اجرا شدن میباشد.
سوال ما این است که آیا فرمول محاسبه این طرح باید همانند دیگر شرکتهای مستقر در منطقه ویژه باشد و به علت تاخیر در اجرای طرح، شرکت باید معوقات آن را به ما پرداخت کند.
باتشکر
اینکه باید تمام شرکت های مستقر در منطقه یک طرح یا به قول شما از یک فرمول برای محاسبه گروه ها و مشاغل و حقوق و مزد شغل ها استفاده کنند درست نیست.
وقتی طرح طبقه بندی مشاغل برای یک کارگاه تهیه و تدوین می شود صرفا برای همان کارگاه قابلیت اجرایی دارد.
حتی ممکن است دو کارگاه با فعالیت مشابه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا کنند ولی نتایج آن برای مشاغل مختلف متفاوت باشد.
تاخیر در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل چه شرایطی دارد؟
از لحاظ قانون کار کارگاه ها از زمان به حداقل شرایط لازم مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. حال ممکن است یا تهیه طرح و یا اجرای طرح با تاخیر مواجه شود.
در این حالت کارفرما مکلف است مابه التفاوت حقوق و دستمزد کارگران از زمان شمولیت طرح طبقه بندی مشاغل محاسبه و به کارگران پرداخت نماید.
در ابتدای اجرای طرح این مابه التفاوت از طریق توافق و سازش بین کارفرما و کارگران تعیین و پرداخت می شود و در صورت وجود اختلاف بین کارفرما و کارگران مراجع حل اختلاف اداره کار مرجع صالح به رسیدگی هستند.
سلام
من نزدیک به ۵ سال است در شرکت برق زیر نظر پیمانکار به صورت رکوردی مشغول به کار هستم
به من حجم کار دادن گفتن مثلا در ماه ۶۰۰ کنتور برق تست کنم برام بیمه کامل رد میشه
اولا میخواستم بدونم این جور قرارداد از نظر اداره کار درسته؟
ثانیا چه گروه شغلی برای من باید در نظر گرفته شود؟
سلام
به کارهایی که کارگران بر اساس تعداد مزد می گیرند کارمزدی گفته می شود و در قانون کار پذیرفته است.
حقوق و دستمزدی کارگران کارمزدی به نسبت ساعات کار انجام یافته نباید از حداقل حقوق و دستمزد قانون کار کمتر باشد.
در یک شرکت خصوصی با مدرک لیسانس و با سمت کارمند و با گروه ۴ مشغول بکار شدم-از نظر حقوقی حقوق بنده با اپراتور و خدمات فرق انچنانی نداره در حد ۱۰۰ تومن
به من ارتقاع دادن حقوق بنده تقریبا ۱۶۰ هزار تومن پایین امد
این شرکت رتبه بندی شده هم میباشد
ایا به نظر شما از نظر حقوقی درست میباشد
ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام
در طبقه بندی مشاغل هر گونه تغییر در شغل کارگران نباید منجر به کاهش حقوق و دستمزد آنان شود.
سلام وخسته نباشید
برای ارسال لیست بیمه فردی که در کارگاهی باعنوان باغداری کار می کنه و فقط ۱ نفرهست نیازبه درنظرگرفتن گروه شغلی هست یاخیر؟
چون ظاهرا تامین اجتماعی هرسال مبلغ حداقل رو به نسبت مابقی افرادهم رده، بالاتر میزنه و تقریبا طبق گروه شغلی محاسبه میکنه. راهنمایی بفرماییدلطفا.. باتشکر
سلام
نه خیر
طبقه بندی مشاغل برای کارگاه های بالای ۵۰ نفر کارگر الزامی است.
با سلام
بنده در یک شرکت که طرح طبقه بندی در آن مصوب شده است مشغول بکار هستم وگروه ۱۵ هستم و همزمان با حفظ سمت در ۲ پست سازمانی مشغولم آیا باید ۲ قرارداد داشته باشم و حقوق من در این دو پست چگونه باید محاسبه شود
سلام
در کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل وظایف هر کارگر طبق حکم و قرارداد وی باید باشد. حقوق و مزایای کارگران متناسب با زمان کار به آنان پرداخت می شود. چنانچه وظایف ارجاعی به کارگر متنوع باشد در نهایت همان ساعات کاری را مشغول به کار است و از این بابت مزد بیشتری به وی تعلق نمی گیرد. در هر حال هر کارگر یک شغل اصلی دارد و ممکن است با حفظ سمت و پست سازمانی اصلی وظیفه جنبی به وی ارجاع شود که مبنا شغل اصلی وی خواهد بود.
با سلام و خسته نباشید.
ببخشید می خواستم بدونم شرایط افزایش گروه شغلی چیه؟ مثلا مدرک تحصیلی بالاتر بره گروه شغلی ارتقا پیدا میکنه؟ یا مثلا چند سال کار کنه گروه شغلیش افزایش پیدا می کنه؟چ
ممنونم
سلام
مسیر ارتقای شغلی طبقه بندی مشاغل مطابق با طرح هر کارگاه انجام می شود.