جداول مزد طبقهبندی مشاغل قانون کار گروه شغلی ۱ تا ۲۰
مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ گروه های شغلی ۱ تا ۲۰ موضوع بند ۴ بخشنامه مزد ۹۸ قانون کار توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار پس از تصویب بخشنامه مزد ۹۸ قانون کار تنظیم و طی نامه شماره ۲۶۵۳۷۹ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ابلاغ شد.
طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار-قوانین و الزامات قانونی
فلسفه وجودی قانون کار حمایت از حقوق کارگران از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد مناسبات صحیح روابط کار بین کارگر و کارفرما است که حقوق هر کدام از طرفین روابط کار در چهارچوب مشخصی باشد و اختلافات بین کارگر و کارفرما با این چهارچوب حل و فصل شود.
مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار نیز در راستای همین فلسفه تدوین شده و کارگاه های با شرایط خاصی را مکلف کرده که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند.
هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین ۱ تا ۲۰ تعلق می گیرد. در بخشنامه امسال مزد ۲۰ گروه شغلی و نیز پایه سنوات گروه های شغلی ۲۰ گانه در سال ۹۸ نیز مشخص و تصویب شد.
جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری
قوانین و تاریخچه طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های مربوطه
جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار ۲۰ گروه شغلی (گروه شغلی ۱ الی ۲۰)
مزد گروه های شغلی ۹۸
| گروه شغلی | پایه سنوات | مزد شغل | دانلود آنالیز قیمت |
|---|---|---|---|
| 1 | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ | آنالیز مزد گروه ۱ سال ۹۸ |
| 2 | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ | آنالیز مزد گروه ۲ سال ۹۸ |
| 3 | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ | آنالیز مزد گروه ۳ سال ۹۸ |
| 4 | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ | آنالیز مزد گروه ۴ سال ۹۸ |
| 5 | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ | آنالیز مزد گروه ۵ سال ۹۸ |
| 6 | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ | آنالیز مزد گروه ۶ سال ۹۸ |
| 7 | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ | آنالیز مزد گروه ۷ سال ۹۸ |
| 8 | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ | آنالیز مزد گروه ۸ سال ۹۸ |
| 9 | ۲۴۹۳۳ | ۲۷۳۳۳ | آنالیز مزد گروه ۹ سال ۹۸ |
| 10 | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ | آنالیز مزد گروه ۱۰ سال ۹۸ |
| 11 | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ | آنالیز مزد گروه ۱۱ سال ۹۸ |
| 12 | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ | آنالیز مزد گروه ۱۲ سال ۹۸ |
| 13 | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ | آنالیز مزد گروه ۱۳ سال ۹۸ |
| 14 | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ | آنالیز مزد گروه ۱۴ سال ۹۸ |
| 15 | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ | آنالیز مزد گروه ۱۵ سال ۹۸ |
| 16 | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ | آنالیز مزد گروه ۱۶ سال ۹۸ |
| 17 | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ | آنالیز مزد گروه ۱۷ سال ۹۸ |
| 18 | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ | آنالیز مزد گروه ۱۸ سال ۹۸ |
| 19 | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ | آنالیز مزد گروه ۱۹ سال ۹۸ |
| 20 | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ | آنالیز مزد گروه ۲۰ سال ۹۸ |
جدول مقایسه مزد گروه شغلی ۱ الی ۲۰ سال های ۹۶ الی ۹۷
| گروه شغلی | پایه سنوات ۹۶ | مزد شغل ۹۶ | پایه سنوات ۹۷ | مزد شغل ۹۷ | پایه سنوات ۹۸ | مزد شغل ۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17000 | ۳۰۹۹۷۷ | 17000 | ۳۷۰۴۲۳ | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ |
| 2 | 17200 | ۳۱۱۲۷۶ | 17200 | ۳۷۱۸۵۷ | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ |
| 3 | 17400 | ۳۱۲۵۷۴ | 17400 | ۳۷۳۲۹۰ | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ |
| 4 | 17600 | ۳۱۳۸۷۶ | 17600 | ۳۷۴۷۲۷ | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ |
| 5 | 17800 | ۳۱۵۱۷۹ | 17800 | ۳۷۶۱۶۶ | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ |
| 6 | 18000 | ۳۱۶۹۰۹ | 18000 | ۳۷۸۰۷۶ | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ |
| 7 | 18200 | ۳۱۸۶۴۳ | 18200 | ۳۷۹۹۹۰ | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ |
| 8 | 18400 | ۳۲۰۳۷۸ | 18400 | ۳۸۱۹۰۵ | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ |
| 9 | 18600 | ۳۲۲۵۴۴ | 18600 | ۳۸۴۲۹۷ | ۲۴۹۳۳ | ۵۲۱۳۰۵ |
| 10 | 18800 | ۳۲۴۷۱۲ | 18800 | ۳۸۶۶۹۰ | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ |
| 11 | 19000 | ۳۲۷۳۱۱ | 19000 | ۳۸۹۵۵۹ | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ |
| 12 | 19400 | ۳۲۹۹۱۴ | 19400 | ۳۹۲۴۳۳ | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ |
| 13 | 19800 | ۳۳۲۵۱۶ | 19800 | ۳۹۵۳۰۶ | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ |
| 14 | 20200 | ۳۳۵۹۷۹ | 20200 | ۳۹۹۱۲۹ | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ |
| 15 | 20600 | ۳۳۹۴۴۲ | 20600 | ۴۰۲۹۵۲ | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ |
| 16 | 21000 | ۳۴۲۹۲۰ | 21000 | ۴۰۶۷۹۲ | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ |
| 17 | 21400 | ۳۴۷۲۴۷ | 21400 | ۴۱۱۵۶۹ | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ |
| 18 | 21800 | ۳۵۱۵۸۴ | 21800 | ۴۱۶۳۵۷ | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ |
| 19 | 22200 | ۳۵۶۷۸۱ | 22200 | ۴۲۲۰۹۴ | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ |
| 20 | 22600 | ۳۶۱۹۸۴ | 22600 | ۴۲۷۸۳۸ | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ |
| ردیف | گروه شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل |
| 1 | 1 | 23333 | 505627 |
| 2 | 2 | 23533 | 507247 |
| 3 | 3 | 23733 | 508867 |
| 4 | 4 | 23933 | 510491 |
| 5 | 5 | 24133 | 512117 |
| 6 | 6 | 24333 | 514275 |
| 7 | 7 | 24533 | 516438 |
| 8 | 8 | 24733 | 518602 |
| 9 | 9 | 24933 | 521305 |
| 10 | 10 | 25133 | 524009 |
| 11 | 11 | 25333 | 527251 |
| 12 | 12 | 25733 | 530498 |
| 13 | 13 | 26133 | 533745 |
| 14 | 14 | 26533 | 538065 |
| 15 | 15 | 26933 | 542385 |
| 16 | 16 | 27333 | 546724 |
| 17 | 17 | 27733 | 552122 |
| 18 | 18 | 28133 | 557532 |
| 19 | 19 | 28533 | 564015 |
| 20 | 20 | 28933 | 570506 |
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 505627 | 505627 | 505627 | 505627 | 505627 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 23333 | 23333 | 23333 | 23333 | 23333 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 711,657 | 711,657 | 711,657 | 711,657 | 711,657 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 4 | بن کارگری | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1516881 | 3033762 | 4550643 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 2528135 | 2528135 | 2528135 | 2528135 | 2528135 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 |
| جمع ۱ الی ۹ | 23,489,950 | 23,490,350 | 25,007,231 | 26,524,112 | 28,040,993 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 68,980 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 96,573 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 507247 | 507247 | 507247 | 507247 | 507247 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 23533 | 23533 | 23533 | 23533 | 23533 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 717,757 | 717,757 | 717,757 | 717,757 | 717,757 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 400,000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 4 | بن کارگری | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1516881 | 3033762 | 4550643 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 2536235 | 2536235 | 2536235 | 2536235 | 2536235 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 |
| جمع ۱ الی ۹ | 23,561,660 | 23,562,060 | 25,078,941 | 26,595,822 | 28,112,703 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 69,202 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 96,882 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
سلام من توی شرکت مخابرات کارمیکنم ونیروی شرکتی هستم
بخش نگهبانی هستم باگروه ۴ومدرک دیپلم میگیرم ۶۲۰۰۰۰۰تومان
میخواستم بدونم اگه طرح طبقه بندی برامون اجرابشه چقدربه حقوقم اضافه میشه واگه برم قسمت نیروهای فنی که توی اداره هستندیاهمین مدرک دیپلمی که دارم گروهمم ۸یا۹باشه طرح طبقه بندی مشاغل برام اجرابشه چقدربه حقوقم اضافه میشه.میخوام بدونم کدوم قسمت باشم بهتره
کارمند حسابداری با سابقه یکسال و یک ماه و مدرک لیسانس در کدام طبقه از طبقه بندی مشاغل قرار مییگرد
سلام من یک لیسانس پرستاری هستم
در یک درمانگاه نیمه خصوصی مشغول هستم خاستم گروه خودمو بدونم منون میشم اگه راهنمایی کنید
سلام
در صورتی که کارگاه دارای پرسنل ۵۰ نفر و بیشتر باشد و طرح طبقه بندی در آن اجرا شود از روی طرح همان کارگاه گروه شغلی قابل تعیین است. طرح طبقه بندی هر کارگاه منحصر به فرد است.
سلام
من دریک کارخانه نساجی کار میکنم که امسال تا برج ۱۰ طرح طبقه بندی را اجرا نمیکردند و الان که اجرا کرده اند به من که گروه ۶فنی را دارم ۱۴۰ هزار تومان اضافه شده که حقوق من ۲۸۵۰۰۰۰تومان شده آیا این طرح طبقه بندی است؟/
پاسخ کامل سوال خود را اینجا بخوانید افزایش و مابه التفاوت حقوق و مزایای تاخیر در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل چگونه محاسبه میشود؟
باسلام
راننده ماشین آلات راه سازی دارای چه رتبه ای از طرح طبقه بندی مشاغل است با ۱۸ سال سابقه کار ممنون میشم. خدا نگهدار
سلام
من آشنایی به ارسال لیست بیمه ندارم و تازه دارم لیست بیمه رد میکنم برای شرکت ارسال میکنم. فرق بین کارمند ( ساده ) با کارمند ۱ و کارمند ۲ . کارمند ۳ و …. چیه؟ برای چه سمت هایی به کار میرن؟/
پاسخ کامل سوال خود را اینجا بخوانید تفاوت عناوین شغلی لیست بیمه تامین اجتماعی چیست؟ تشخیص عنوان شغلی درست
سلام وقت بخیر ومتشکر از مطالب مفید ارائه شده بنده وبسیاری از همکاران باعنوان کارگران بیمه ای رسمی با بیش از ۲۰سال خدمت در شهرداری هنوز از طرح طبقه بندی مشاغل استفاده نکردیم وازحقوق مزایای واقعی برخوردار نشدیم
سوال: ایا کارگران بیمه ای رسمی شهرداری شامل طرح طبقه بندی شغلی شود درصورت شامل شدن چگونه می توان اقدامات لازم را انجام داد
سلام
طرح طبقه بندی قانون کار صرفا به کارکنان مشمول قانون کار شهرداری شامل میشود.
سلام..بنده بانیروی قراردادی باسمت تکنسین ارشدومدرک مهندسی برق با۲۸سال سابقه پایه حقوق ۳۱روزه ام ۸۱۷۰۰۰۰تومن درفیشم احتساب شده
که بامقایسه همکاران شاغل درپتروشیمی خیلی پایین زدن..میخواستم ببینم قانونا گروه شغلیم چقدرمیشه ومیلغ پایه حقوقم چقدرباید باشه..باتشکر
سلام. نیازمند آموزش روش محاسبه طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل در دانشگاه علوم پزشکی هستم میتونید کمک کنید؟
سلام
در صورت تمایل به شرطی که کارگاه مشمول قانون کار باشد از طریق مشاوره درخواست ثبت نمایید.
باسلام
من تو شرکت فولاد کار میکنم قسمت آتش نشانی تو فیش من زده مرتبه ۳باسابقه۱۲سال الان با۱۰۰ساعت اضافه کار و یک حق اولاد دریافتی من ۷۲۰۰میباشدآیاطرح طبقه بندی مشاغل برای من اجراشده هست یانه؟ الان قراردادی شرکت داره ۲۵میلیون حقوق میگیره من۷۲۰۰آیاطرح همسان سازی حقوق هم شامل حال ما میشودیانه؟
سلام
اگر عبارت رتبه در فیش حقوق یا حکم یا قرارداد کار شما باشد احتمال زیاد همان رتبه طبقه بندی مشاغل هست.
سلام همکارم
باتوجه به سابقه ی ده ساله و اضافه کارصدساعته که فرمودید اگر دیپلم وبالاتر هستید ؛ نه تنها گروه چهار برای یک آتشنشان حتی دربدو ورود خلاف است بلکه گروهی بالاتر از یازده خواهید داشت !
حتی اگر تحصیلات شما سوم راهنمایی و بیشتر است و راننده ی ماشین ایمنی هستید و یا در قسمتهای عملیاتی کار میکنید تمامی مزد و مزایا و گروه شغلی شما باید اصلاح شود !! حتما به اداره کار مراجعه و با درخواست کتبی ؛ لطفا حتما کتبی دادخواست بررسی طرح طبقه بندی و بخصوص گروه شغلی در شغل ایمنی آتش نشانی رابدهید !! اگر نیروی قراردادی زیرنظر قانون کار وتامین اجتماعیست حقوق شماهم باید مطابق همان باشد !!
برای دریافت سختی کار ومزایای جانبی مانند : ۳۵روز مرخصی و کار کمتر درماه هم حتما به اداره دادخواست کتبی بدهید !
هردو دادخواست راتاپایان رای دنبال کرده وهرگز حتی اگر اخراج شوید (که نمیتوانند) پشت شکایتت را ول نکن ورضایت نده !
امکان ندارد باتوجه به سابقه ی ده ساله اداره کار بگذارد به شماظلم شود!
ولی کتبا شکایت کنید
سلام
در صورتی که کارگاهی مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باشد ابتدا کارفرما باید توسط مشاوران ذیصلاح نسبت به طراحی و تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام کند. پس از انجام مقدمات در نهایت اعضای کمیته طبقه بندی انتخاب می شوند. منظور شما از ۵۱ درصد را متوجه نشدم! با توجه به تعداد کارگران کارگاه باید دارای شورای اسلامی کار باشد که از میان اعضای شورا، یک نفر به عنوان نماینده کارگران در کمیته انتخاب شود.
سلام
لطفا تفاوت مزد شغل و پایه سنوات که در جدول بالا آمده رو توضیح دهید
ممنون
سلام
مزد شغل و پایه سنوات یا همان مزد پایه هر کدام یکی از اقلام مزد هستند. مزد شغل از ابتدای اشتغال باید پرداخت شود ولی مزد پایه یا همان پایه سنوات از ابتدای سال دوم اشتغال باید به کارگر پرداخت شود.
مهندسی معماری چه گروهی تعلق می گیرد?