جدول مبلغ نهایی حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران سال ۱۴۰۱
محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای کارگران همیشه مورد سوال و دغدغه هم کارگران و هم کارفرمایان بوده است. در جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ مبالغ پایه حقوق و دستمزد نوشته شده است و سوالی که پیش می آید این است که از روی این جدول مبلغ نهایی پرداختی حقوق و دستمزد و مزایا به کارگران در سال ۱۴۰۱ بر اساس سابقه کار و تعداد فرزندان چقدر خواهد بود؟
کارفرما می خواهد بداند در نهایت چقدر باید به کارگران و کارکنان خود پرداخت کند!
کارگر می خواهد بداند در نهایت چقدر دریافتی خواهد داشت!
چه مواردی باعث تفاوت مبلغ پرداختی حقوق و دستمزد و مزایای کارگران سال ۱۴۰۱ می شود؟
در مبلغ نهایی پرداختی حقوق و دستمزد و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۱ چهار مورد باعث ایجاد تفاوت میشود:
۱-سابقه کار کارگر در کارگاه
۲-تعداد فرزندان مشمول پرداخت حق اولاد ۱۴۰۱
۳-تعداد روزهای ماه که برخی ۳۰ و برخی ۳۱ و اسفند ۲۹ روزه است
۴-مبلغ حق بیمه سهم کارگر
تاثیر سابقه کار در حقوق و دستمزد ۱۴۰۱
در بخشنامه های مزد هر سال مبلغی به عنوان مزد پایه (پایه سنوات) تعیین می شود. این مبلغ به کارگرانی پرداخت می شود که حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه را داشته باشند. با افزایش سابقه کار مبلغ پایه سنوات سال های گذشته بر روی هم انباشه می شود. بنابراین هر چقدر سابقه کار کارگر بیشتر باشد حقوق و دستمزد وی نیز بیشتر خواهد شد. برای محاسبه پایه سنوات تجمیعی سال ۱۴۰۱ باید از جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۱ استفاده شود. در این جدول مزد ثابت روزانه (مجموع حداقل مزد و پایه سنوات کارگر) بر اساس سال استخدام نمایش داده شده است. برای دانلود جدول تصاعدی مزد ۱۰ ساله و ۳۰ ساله به مقاله جدول تصادعی مزد ۱۴۰۱ که در سطر قبلی لینک داده شد است مراجعه نمایید.
تاثیر تعداد فرزندان در حقوق و مزایای کارگران ۱۴۰۱
شرایط تعلق و پرداخت حق اولاد ۱۴۰۱ به کارگران این است که ۱-کارگر حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه کارگری داشته باشد فارغ از اینکه این بیمه از چه کارگاهی واریز شده است ۲-فرزند زیر ۱۸ سال تمام باشد و یا در سن بالای ۱۸ سال صرفا به تحصیل اشتغال داشته باشد. ازدواج، طلاق، تحت تکفل بودن یا نبودن، اشتغال همزمان مادر و پدر هیچ تاثیری در حق اولاد کارگران ندارد.
مبلغ حق اولاد ۱۴۰۱ برای هر فرزند معادل سه روز حداقل مزد ۱۴۰۱ قانون کار است. بنابراین برای هر فرزند مشمول ماهانه مبلغ ۴,۱۷۹,۷۵۰ ریال باید پرداخت شود. این مبلغ در ماه های ۳۰ و ۳۱ و ۲۹ روزه یکسان پرداخت می شود.
تاثیر تعداد روزهای ماه در حقوق و مزایای کارگران
طبق تبصره ماده ۳۷ قانون کار در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود .
تعداد روزهای ماه در بن، مسکن و حق اولاد و سایر مواردی که به صورت ماهانه تعریف و تعیین شده اند تاثیری ندارد. مزد و پایه سنوات بر اساس تعداد روزهای ماه محاسبه می شوند.
تاثیر حق بیمه سهم کارگر در حقوق و دستمزد و مزایای ۱۴۰۱
غیر از حق اولاد و چند مورد دیگر از موارد معاف از حق بیمه سایر موارد مشمول کسر حق بیمه هستند. حق بیمه سهم کارگر معادل ۷ درصد مجموع درآمد مشمول بیمه تامین اجتماعی است. حق بیمه سهم کارگر باید از حقوق و مزایای ماهانه وی کسر و سپس حق بیمه سهم کارفرما معادل ۲۳ درصد مجموع درآمد مشمول بیمه روی آن گذاشته شده و به تامین اجتماعی واریز گردد.
جدول مبلغ نهایی پرداختی حقوق و دستمزد و مزایا به کارگران در سال ۱۴۰۱ بر اساس سابقه کار و تعداد فرزندان
| سال استخدام | سابقه کار (سال) | تعداد روز ماه | تعداد فرزند | جمع حقوق و مزایا (حقوق-پایه سنوات-بن-مسکن-اولاد) | حق بیمه سهم کارگر (کسر می شود) | مبلغ قابل پرداخت |
| 1401 | 0 | 30 | 0 | 56,797,500 | 3,975,825 | 52,821,675 |
| 31 | 58,190,750 | 4,073,353 | 54,117,398 | |||
| 30 | 1 | 60,977,250 | 3,975,825 | 57,001,425 | ||
| 31 | 62,370,500 | 4,073,353 | 58,297,148 | |||
| 30 | 2 | 65,157,000 | 3,975,825 | 61,181,175 | ||
| 31 | 66,550,250 | 4,073,353 | 62,476,898 | |||
| 1400 | 1 | 30 | 0 | 58,897,500 | 4,122,825 | 54,774,675 |
| 31 | 60,360,750 | 4,225,253 | 56,135,498 | |||
| 30 | 1 | 63,077,250 | 4,122,825 | 58,954,425 | ||
| 31 | 64,540,500 | 4,225,253 | 60,315,248 | |||
| 30 | 2 | 67,257,000 | 4,122,825 | 63,134,175 | ||
| 31 | 68,720,250 | 4,225,253 | 64,494,998 | |||
| 1399 | 2 | 30 | 0 | 60,829,470 | 4,258,063 | 56,571,407 |
| 31 | 62,357,119 | 4,364,998 | 57,992,121 | |||
| 30 | 1 | 65,009,220 | 4,258,063 | 60,751,157 | ||
| 31 | 66,536,869 | 4,364,998 | 62,171,871 | |||
| 30 | 2 | 69,188,970 | 4,258,063 | 64,930,907 | ||
| 31 | 70,716,619 | 4,364,998 | 66,351,621 | |||
| 1398 | 3 | 30 | 0 | 62,568,240 | 4,379,777 | 58,188,463 |
| 31 | 64,153,848 | 4,490,769 | 59,663,079 | |||
| 30 | 1 | 66,747,990 | 4,379,777 | 62,368,213 | ||
| 31 | 68,333,598 | 4,490,769 | 63,842,829 | |||
| 30 | 2 | 70,927,740 | 4,379,777 | 66,547,963 | ||
| 31 | 72,513,348 | 4,490,769 | 68,022,579 | |||
| 1397 | 4 | 30 | 0 | 63,967,950 | 4,477,757 | 59,490,194 |
| 31 | 65,600,215 | 4,592,015 | 61,008,200 | |||
| 30 | 1 | 68,147,700 | 4,477,757 | 63,669,944 | ||
| 31 | 69,779,965 | 4,592,015 | 65,187,950 | |||
| 30 | 2 | 72,327,450 | 4,477,757 | 67,849,694 | ||
| 31 | 73,959,715 | 4,592,015 | 69,367,700 | |||
| 1396 | 5 | 30 | 0 | 65,120,310 | 4,558,422 | 60,561,888 |
| 31 | 66,790,987 | 4,675,369 | 62,115,618 | |||
| 30 | 1 | 69,300,060 | 4,558,422 | 62,115,618 | ||
| 31 | 70,970,737 | 4,675,369 | 66,295,368 | |||
| 30 | 2 | 73,479,810 | 4,558,422 | 68,921,388 | ||
| 31 | 75,150,487 | 4,675,369 | 70,475,118 | |||
| حداقل مزد روزانه | 1,393,250 | پایه سنوات روزانه | سال سابقه | مبلغ | ||
| بن کارگری ماهانه | 8,500,000 | 1 | 70,000 | |||
| حق مسکن ماهانه | 6,500,000 | 2 | 134,399 | |||
| حق اولاد هر فرزند | 4,179,750 | 3 | 192,358 | |||
| جمع حقوق مزایا = ((حداقل مزد + پایه سنوات)*تعداد روز ماه)+بن+مسکن+اولاد | 4 | 239,015 | ||||
| 5 | 277,427 | |||||

مطلب جالبی بود. سپاسگزارم
اما یک سوال
وقتی طرح طبقهبندی در یک مجموعه اجرا میشود و شغلها و پایهها و شرایط احراز آنها مشخص میشود، بررسی وضعیت هر یک از شاغلین و تطبیق آنها با شرایط جدید به چه ترتیبی باید انجام شود؟
توضیحات کاملی نیاز دارم و ممنون می شوم اگر در اختیارم قرار دهید
سلام
در زمان اجرا، مشاغل مشخص است و طرح از روی مشاغل موجود اجرا می شود و سپس از هر یک از مشاغل با عناوین شغلی طرح تطبیق داده می شود.