جداول مزد طبقهبندی مشاغل قانون کار گروه شغلی ۱ تا ۲۰
مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ گروه های شغلی ۱ تا ۲۰ موضوع بند ۴ بخشنامه مزد ۹۸ قانون کار توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار پس از تصویب بخشنامه مزد ۹۸ قانون کار تنظیم و طی نامه شماره ۲۶۵۳۷۹ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ابلاغ شد.
طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار-قوانین و الزامات قانونی
فلسفه وجودی قانون کار حمایت از حقوق کارگران از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد مناسبات صحیح روابط کار بین کارگر و کارفرما است که حقوق هر کدام از طرفین روابط کار در چهارچوب مشخصی باشد و اختلافات بین کارگر و کارفرما با این چهارچوب حل و فصل شود.
مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار نیز در راستای همین فلسفه تدوین شده و کارگاه های با شرایط خاصی را مکلف کرده که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند.
هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین ۱ تا ۲۰ تعلق می گیرد. در بخشنامه امسال مزد ۲۰ گروه شغلی و نیز پایه سنوات گروه های شغلی ۲۰ گانه در سال ۹۸ نیز مشخص و تصویب شد.
جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری
قوانین و تاریخچه طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های مربوطه
جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار ۲۰ گروه شغلی (گروه شغلی ۱ الی ۲۰)
مزد گروه های شغلی ۹۸
| گروه شغلی | پایه سنوات | مزد شغل | دانلود آنالیز قیمت |
|---|---|---|---|
| 1 | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ | آنالیز مزد گروه ۱ سال ۹۸ |
| 2 | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ | آنالیز مزد گروه ۲ سال ۹۸ |
| 3 | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ | آنالیز مزد گروه ۳ سال ۹۸ |
| 4 | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ | آنالیز مزد گروه ۴ سال ۹۸ |
| 5 | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ | آنالیز مزد گروه ۵ سال ۹۸ |
| 6 | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ | آنالیز مزد گروه ۶ سال ۹۸ |
| 7 | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ | آنالیز مزد گروه ۷ سال ۹۸ |
| 8 | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ | آنالیز مزد گروه ۸ سال ۹۸ |
| 9 | ۲۴۹۳۳ | ۲۷۳۳۳ | آنالیز مزد گروه ۹ سال ۹۸ |
| 10 | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ | آنالیز مزد گروه ۱۰ سال ۹۸ |
| 11 | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ | آنالیز مزد گروه ۱۱ سال ۹۸ |
| 12 | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ | آنالیز مزد گروه ۱۲ سال ۹۸ |
| 13 | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ | آنالیز مزد گروه ۱۳ سال ۹۸ |
| 14 | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ | آنالیز مزد گروه ۱۴ سال ۹۸ |
| 15 | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ | آنالیز مزد گروه ۱۵ سال ۹۸ |
| 16 | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ | آنالیز مزد گروه ۱۶ سال ۹۸ |
| 17 | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ | آنالیز مزد گروه ۱۷ سال ۹۸ |
| 18 | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ | آنالیز مزد گروه ۱۸ سال ۹۸ |
| 19 | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ | آنالیز مزد گروه ۱۹ سال ۹۸ |
| 20 | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ | آنالیز مزد گروه ۲۰ سال ۹۸ |
جدول مقایسه مزد گروه شغلی ۱ الی ۲۰ سال های ۹۶ الی ۹۷
| گروه شغلی | پایه سنوات ۹۶ | مزد شغل ۹۶ | پایه سنوات ۹۷ | مزد شغل ۹۷ | پایه سنوات ۹۸ | مزد شغل ۹۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17000 | ۳۰۹۹۷۷ | 17000 | ۳۷۰۴۲۳ | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ |
| 2 | 17200 | ۳۱۱۲۷۶ | 17200 | ۳۷۱۸۵۷ | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ |
| 3 | 17400 | ۳۱۲۵۷۴ | 17400 | ۳۷۳۲۹۰ | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ |
| 4 | 17600 | ۳۱۳۸۷۶ | 17600 | ۳۷۴۷۲۷ | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ |
| 5 | 17800 | ۳۱۵۱۷۹ | 17800 | ۳۷۶۱۶۶ | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ |
| 6 | 18000 | ۳۱۶۹۰۹ | 18000 | ۳۷۸۰۷۶ | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ |
| 7 | 18200 | ۳۱۸۶۴۳ | 18200 | ۳۷۹۹۹۰ | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ |
| 8 | 18400 | ۳۲۰۳۷۸ | 18400 | ۳۸۱۹۰۵ | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ |
| 9 | 18600 | ۳۲۲۵۴۴ | 18600 | ۳۸۴۲۹۷ | ۲۴۹۳۳ | ۵۲۱۳۰۵ |
| 10 | 18800 | ۳۲۴۷۱۲ | 18800 | ۳۸۶۶۹۰ | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ |
| 11 | 19000 | ۳۲۷۳۱۱ | 19000 | ۳۸۹۵۵۹ | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ |
| 12 | 19400 | ۳۲۹۹۱۴ | 19400 | ۳۹۲۴۳۳ | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ |
| 13 | 19800 | ۳۳۲۵۱۶ | 19800 | ۳۹۵۳۰۶ | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ |
| 14 | 20200 | ۳۳۵۹۷۹ | 20200 | ۳۹۹۱۲۹ | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ |
| 15 | 20600 | ۳۳۹۴۴۲ | 20600 | ۴۰۲۹۵۲ | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ |
| 16 | 21000 | ۳۴۲۹۲۰ | 21000 | ۴۰۶۷۹۲ | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ |
| 17 | 21400 | ۳۴۷۲۴۷ | 21400 | ۴۱۱۵۶۹ | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ |
| 18 | 21800 | ۳۵۱۵۸۴ | 21800 | ۴۱۶۳۵۷ | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ |
| 19 | 22200 | ۳۵۶۷۸۱ | 22200 | ۴۲۲۰۹۴ | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ |
| 20 | 22600 | ۳۶۱۹۸۴ | 22600 | ۴۲۷۸۳۸ | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ |
| ردیف | گروه شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل |
| 1 | 1 | 23333 | 505627 |
| 2 | 2 | 23533 | 507247 |
| 3 | 3 | 23733 | 508867 |
| 4 | 4 | 23933 | 510491 |
| 5 | 5 | 24133 | 512117 |
| 6 | 6 | 24333 | 514275 |
| 7 | 7 | 24533 | 516438 |
| 8 | 8 | 24733 | 518602 |
| 9 | 9 | 24933 | 521305 |
| 10 | 10 | 25133 | 524009 |
| 11 | 11 | 25333 | 527251 |
| 12 | 12 | 25733 | 530498 |
| 13 | 13 | 26133 | 533745 |
| 14 | 14 | 26533 | 538065 |
| 15 | 15 | 26933 | 542385 |
| 16 | 16 | 27333 | 546724 |
| 17 | 17 | 27733 | 552122 |
| 18 | 18 | 28133 | 557532 |
| 19 | 19 | 28533 | 564015 |
| 20 | 20 | 28933 | 570506 |
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 505627 | 505627 | 505627 | 505627 | 505627 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 23333 | 23333 | 23333 | 23333 | 23333 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 | 15,421,624 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 711,657 | 711,657 | 711,657 | 711,657 | 711,657 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 4 | بن کارگری | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1516881 | 3033762 | 4550643 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 2528135 | 2528135 | 2528135 | 2528135 | 2528135 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 | 1264067.5 |
| جمع ۱ الی ۹ | 23,489,950 | 23,490,350 | 25,007,231 | 26,524,112 | 28,040,993 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 68,980 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 96,573 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 507247 | 507247 | 507247 | 507247 | 507247 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 23533 | 23533 | 23533 | 23533 | 23533 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 | 15,471,034 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 717,757 | 717,757 | 717,757 | 717,757 | 717,757 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 400,000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 4 | بن کارگری | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1516881 | 3033762 | 4550643 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 2536235 | 2536235 | 2536235 | 2536235 | 2536235 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 | 1268117.5 |
| جمع ۱ الی ۹ | 23,561,660 | 23,562,060 | 25,078,941 | 26,595,822 | 28,112,703 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 69,202 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 96,882 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
سلام بنده در یک کارخانه بخش خصوصی از سال ۹۸ شاغل هستم،که از مهر ماه ۱۴۰۱تازه میخوان طرح طبقه بندی رو اجرا کنند.
با توجه به توضیحات شما،کارفرما موظف است که معوقات گذشته رو هم پرداخت کنه؟؟؟یا اختیاری هست؟؟
سلام
پرداخت مبلغ مابه التفاوت اجرای طبقه بندی مشاغل از زمان مشمول شدن الزامی است و مبلغ آن یا به صورت توافقی و یا قانونی قابل پراداخت است.
با عرض سلام و خسته نباشید
سوالی که بنده داشتم اینه که مابهالتفاوت سال های قبل در طرح طبقه بندی مشاغل چه طور محاسبه میشه منظورم عین پایان کار به مبلغ روز محاسبه میشه یا فرمول دیگه ای داره ممنون میشم در این مورد منو راهنمایی کنین
سلام
مابه التفاوت حقوق و مزایا و سنوات و … : برای هر سال باید با طرح طبقه بندی محاسبه و با مبلغ پرداختی مقایسه شده و مابه التفاوت پرداخت شود.
سلام
اپراتور گروه ۴یعنی چه؟ من سرشیفت قسمت تهیه و بدنه در کارخانه کاشی هستم آیاسختیکار به من تعلق میگیرد؟
با سلام و احترام
من تو پتروشیمی کار میکنم الان رو چارت نفت ۱۶ هستم اما طبقه بندی مشاغل ۱۲ هست ؟ حداقل ای گپ باید چند باشه
سلام
گروه شغلی بر چه اساسی تعیین میشود ایا سابق و مدرک تحصیلی همزمان تاثیر دارد
اختصاصا گروه شغلی اپراتوری برق فشار قوی با مدرک لیسانس بر اساس قانون کار چی هستش؟؟
سلام
در موقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تمام شغل ها ارزشیابی شده و طبق ارزشیابی گروه شغلی هر شغل تعیین می شود.
سلام و عرض ادب
در یک پتروشیمی کاملا خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مشغول هستیم. از بهمن ۹۶ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به کلیه پتروشیمی های منطقه ابلاغ شده است و شرکتهای منطقه همه در مدت یک سال طرح را اجرا و معوقات طرح را از زمان اجرا که مرداد ماه ۹۷ بود به پرسنل خود پرداخت کردند ولی مدیران شرکت ما بعد از اجرای نهایی طرح در فروردین ۱۴۰۱ ، اعلام کردند که چون شرکت خصوصی میباشد معوقات طبقهبندی مشاغل شامل این شرکت نمیشود.
آیا معوقات طرح طبقه بندی مشاغل که از سال ۹۷ بصورت آزمایشی اجرا شد و در سال ۱۴۰۱ نهایی شد به ما تعلق نمیگیرد؟؟ ممنون هستیم اگر اطلاعاتی دارید به ما اعلام کنید. باتشکر از شما
سلام
در صورتی که شرکت مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشد از زمان شمول باید مابه التفاوت حقوق و مزایا پرداخت شود فارغ از اینکه شرکت خصوصی هست یا غیر خصوصی.
سلام و عرض ادب
در یک پتروشیمی کاملا خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مشغول هستیم. از بهمن ۹۶ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به کلیه پتروشیمی های منطقه ابلاغ شده است و شرکتهای منطقه همه در مدت یک سال طرح را اجرا و معوقات طرح را از زمان اجرا که مرداد ماه ۹۷ بود به پرسنل خود پرداخت کردند ولی مدیران شرکت ما بعد از اجرای طرح اعلام کردند که چون شرکت خصوصی میباشد معوقات طبقهبندی مشاغل شامل این شرکت نمیشود.
آیا به کارگران این شرکت ، معوقات طرح طبقه بندی مشاغل که از سال ۹۷ بصورت آزمایشی اجرا شد و در سال ۱۴۰۱ نهایی شد ، تعلق نمیگیرد؟؟ ممنون هستیم اگر اطلاعاتی دارید به ما اعلام کنید. باتشکر از شما
سلام
پرداخت حقوق و مزایا طبق طرح طبقه بندی از زمان مشمول شدن باید پرداخت شود.
سلام
کارشناس بهداشت محیط با گرید ۱۴ چقدر باید حقوق بگیرد؟
باسلام
من در یک شرکتی که دارای طبقه بندی مشاغل اجرا شده کار میکنم آیا تاثیر لحاظ گروه بر اساس شغل میباشد پس ، کسانی که پست دارند گروه مدیر یا معاون و یا کارگر چگونه ارزیابی میشود باتشکر
سلام
ارزشیابی مشاغل در زمان طراحی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل انجام می شود
سلام.من نسخه پیچ داروخانه هستم
ما جزو کدوم طبقه بندی حساب میشیم.
با سلام اینجانب نیروی قراردادی شرکت فولاد خوزستان هستم از سال قبل گفته بودن که طبقه بندی مشاغل تا آخر سال انجام میشود ولی حال دوماه از سال جدید هم گدشته گروه شعلی من ۱۰ می باشد آیا امکان این وجود دارد که طبقه بندی انجام نشود اگر انجام شد از کی باید محاسبه کنن ممنون
سلام
ملاک پرداخت مزایای اجرای طبقه بندی از تاریخ مشمول بودن شرکت به اجرای طبقه بندی مشاغل است.