جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1401 و مزد گروه های 20 گانه
پس از تصویب بخشنامه حقوق 1401 و تعیین میزان افزایش حقوق امسال، جدول طبقه بندی مشاغل 1401 بر اساس میزان افزایش تعیین شده تنظیم و ارائه میشود. مزد گروههای 20 گانه طبقه بندی مشاغل 1401 در این جدول مشخص شده است و رعایت این مبالغ در طرح طبقه بندی نیروهای شرکتی مانند وزارت بهداشت، شهرداریها و سایر ادارات دولتی و دستگاههای اجرایی و پیمانکاران تامین نیروی انسانی الزامی است.
برخی کاربران در مورد جدول طبقه بندی مشاغل بر اساس مدرک تحصیلی سوالاتی مطرح میکنند که هدف آنها اطلاع از تاثیر مدرک تحصیلی در حقوق و دستمزد کارگران است. مدرک تحصیلی به صورت مستقیم در حقوق و مزایا تاثیری ندارد ولی یکی از شرایط احراز مشاغل در جدول طبقه بندی مشاغل بر اساس مدرک تحصیلی تعیین شده است. علاوه بر مدرک تحصیلی مواردی مانند سابقه کار و تجربه کار نیز از شرایط احراز مشاغل طبقه بندی مشاغل هستند.
فهرست مطالب
جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1401
در جدول طرح طبقه بندی مشاغل سال 1401 حداقل مزد گروههای 20 گانه طبقه بندی مشاغل درج شده است. شرکتهای خدماتی و پیمانکاری و شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت حداقل مزد گروه های 20 گانه در خصوص نیروهای شرکتی هستند.
برای محاسبه مزد گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل از فرمول محاسبه سایر سطوح مزدی استفاده می شود. بنابراین فرمول محاسبه طرح طبقه بندی مشاغل سال 1401 از روی مزد گروه های شغلی 20 گانه سال گذشته به صورت زیر است:
مزد گروه در سال 1401 = 171722 + (مزد گروه در سال 1400 * 1.38)
بنابراین اگر تک تک مزد گروه های شغلی سال گذشته در فرمول محاسبه طرح طبقه بندی مشاغل سال 1401 بالا قرار داده شود جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1401 بر اساس گروه های 20 گانه به صورت زیر خواهد بود.
جدول مزد شغل و مزد سنوات گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل کارگران شرکت های پیمانکاری سال 1401
ردیف | گروه شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل |
1 | 1 | 70000 | 1393250 |
2 | 2 | 70200 | 1396489 |
3 | 3 | 70400 | 1399729 |
4 | 4 | 70600 | 1402976 |
5 | 5 | 70800 | 1406229 |
6 | 6 | 71000 | 1410542 |
7 | 7 | 71200 | 1414869 |
8 | 8 | 71400 | 1419194 |
9 | 9 | 71600 | 1424601 |
10 | 10 | 71800 | 1430006 |
11 | 11 | 72000 | 1436491 |
12 | 12 | 72400 | 1442984 |
13 | 13 | 72800 | 1449475 |
14 | 14 | 73200 | 1458114 |
15 | 15 | 73600 | 1466753 |
16 | 16 | 74000 | 1475429 |
17 | 17 | 74400 | 1486222 |
18 | 18 | 74800 | 1497041 |
19 | 19 | 75200 | 1510003 |
20 | 20 | 75600 | 1522984 |
آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل 1401 گروههای 20 گانه
یکی از موارد بسیار مهمی که در مورد طرح طبقه بندی نیروهای شرکتی مانند وزارت بهداشت، شهرداری ها، وزارت نیرو و … وجود دارد این است که سالانه برای تعیین پیمانکاران مناقصه برگزار میشود.
برآورد قیمت مناقصه تعیین شرکت خدماتی و پیمانکار تامین نیروی انسانی از دغدغه های اصلی کارفرمایان این گونه شرکت ها است. کاربرد اصلی آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل 1401 گروه های 20 گانه در برآورد قیمت مناقصه تامین نیروی انسانی است.
در ادامه جداول آنالیز گروه های 20 گانه از روی فایل اکسل طرح طبقه بندی مشاغل با فرمت PDF ارائه شده است. در ابتدا تصاویری از گروه های مختلف از کتابچه آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل سال 1401 قرار داده شده است.
نحوه محاسبه حقوق در طرح طبقه بندی مشاغل 1401 از روی جدول آنالیز مزد گروه های 20 گانه بسیار آسان و با صرف زمان کم امکان پذیر است.
جدول آنالیز مزد گروه شغلی 1 طرح طبقه بندی مشاغل 1401
حداقل مزد گروه شغلی 1 سال 1401 روزانه مبلغ 1393250 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 70000 ریال است. مزد گروه 1 با حداقل مزد قانون کار در کارگاه های فاقد طبقه بندی مشاغل یکسان است.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 1393250 | 1393250 | 1393250 | 1393250 | 1393250 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 42,494,125 | 42,494,125 | 42,494,125 | 42,494,125 | 42,494,125 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
4 | بن کارگری | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 4179750 | 8359500 | 12539250 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 6966250 | 6966250 | 6966250 | 6966250 | 6966250 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 3483125 | 3483125 | 3483125 | 3483125 | 3483125 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 3483125 | 3483125 | 3483125 | 3483125 | 3483125 |
جمع 1 الی 9 | 73,562,025 | 73,562,425 | 77,742,175 | 81,921,925 | 86,101,675 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 190,075 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 266,105 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
جدول آنالیز مزد گروه شغلی 2 طرح طبقه بندی مشاغل 1401
حداقل مزد گروه شغلی 2 سال 1401 روزانه مبلغ 1394689 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 70200 ریال است.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 1396489 | 1396489 | 1396489 | 1396489 | 1396489 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 42,592,915 | 42,592,915 | 42,592,915 | 42,592,915 | 42,592,915 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 2,141,100 | 2,141,100 | 2,141,100 | 2,141,100 | 2,141,100 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 6,500,000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
4 | بن کارگری | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 4179750 | 8359500 | 12539250 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 6982445 | 6982445 | 6982445 | 6982445 | 6982445 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 3491222.5 | 3491222.5 | 3491222.5 | 3491222.5 | 3491222.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 3491222.5 | 3491222.5 | 3491222.5 | 3491222.5 | 3491222.5 |
جمع 1 الی 9 | 73,699,305 | 73,699,705 | 77,879,455 | 82,059,205 | 86,238,955 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 190,517 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 266,724 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
جدول آنالیز مزد گروه شغلی 3 طرح طبقه بندی مشاغل 1401
حداقل مزد گروه شغلی 3 سال 1401 روزانه مبلغ 1399729 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 70400 ریال است.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 1399729 | 1399729 | 1399729 | 1399729 | 1399729 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 42,691,735 | 42,691,735 | 42,691,735 | 42,691,735 | 42,691,735 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 2,147,200 | 2,147,200 | 2,147,200 | 2,147,200 | 2,147,200 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
4 | بن کارگری | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 4179750 | 8359500 | 12539250 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 6998645 | 6998645 | 6998645 | 6998645 | 6998645 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 3499322.5 | 3499322.5 | 3499322.5 | 3499322.5 | 3499322.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 3499322.5 | 3499322.5 | 3499322.5 | 3499322.5 | 3499322.5 |
جمع 1 الی 9 | 73,836,625 | 73,837,025 | 78,016,775 | 82,196,525 | 86,376,275 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 190,959 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 267,343 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
جدول آنالیز مزد گروه شغلی 4 طرح طبقه بندی مشاغل 1401
حداقل مزد گروه شغلی 4 سال 1401 روزانه مبلغ 1402976 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 70600 ریال است.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 1402976 | 1402976 | 1402976 | 1402976 | 1402976 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | 70600 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 42,790,768 | 42,790,768 | 42,790,768 | 42,790,768 | 42,790,768 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 2,153,300 | 2,153,300 | 2,153,300 | 2,153,300 | 2,153,300 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
4 | بن کارگری | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 4179750 | 8359500 | 12539250 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 7014880 | 7014880 | 7014880 | 7014880 | 7014880 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 3507440 | 3507440 | 3507440 | 3507440 | 3507440 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 3507440 | 3507440 | 3507440 | 3507440 | 3507440 |
جمع 1 الی 9 | 73,974,228 | 73,974,628 | 78,154,378 | 82,334,128 | 86,513,878 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 191,402 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 267,963 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
جدول آنالیز مزد گروه شغلی 5 طرح طبقه بندی مشاغل 1401
حداقل مزد گروه شغلی 5 سال 1401 روزانه مبلغ 1406229 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 70800 ریال است.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 1406229 | 1406229 | 1406229 | 1406229 | 1406229 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 70800 | 70800 | 70800 | 70800 | 70800 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 42,889,985 | 42,889,985 | 42,889,985 | 42,889,985 | 42,889,985 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 2,159,400 | 2,159,400 | 2,159,400 | 2,159,400 | 2,159,400 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
4 | بن کارگری | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 4179750 | 8359500 | 12539250 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 7031145 | 7031145 | 7031145 | 7031145 | 7031145 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 3515572.5 | 3515572.5 | 3515572.5 | 3515572.5 | 3515572.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 3515572.5 | 3515572.5 | 3515572.5 | 3515572.5 | 3515572.5 |
جمع 1 الی 9 | 74,112,075 | 74,112,475 | 78,292,225 | 82,471,975 | 86,651,725 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 191,846 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 268,584 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
جدول آنالیز مزد گروه شغلی 6 طرح طبقه بندی مشاغل 1401
حداقل مزد گروه شغلی 6 سال 1401 روزانه مبلغ 1410542 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 71000 ریال است.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 1410542 | 1410542 | 1410542 | 1410542 | 1410542 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 43,021,531 | 43,021,531 | 43,021,531 | 43,021,531 | 43,021,531 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 2,165,500 | 2,165,500 | 2,165,500 | 2,165,500 | 2,165,500 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
4 | بن کارگری | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 4179750 | 8359500 | 12539250 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 7052710 | 7052710 | 7052710 | 7052710 | 7052710 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 3526355 | 3526355 | 3526355 | 3526355 | 3526355 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 3526355 | 3526355 | 3526355 | 3526355 | 3526355 |
جمع 1 الی 9 | 74,292,851 | 74,293,251 | 78,473,001 | 82,652,751 | 86,832,501 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 192,434 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 269,408 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
جدول آنالیز مزد گروه شغلی 7 طرح طبقه بندی مشاغل 1401
حداقل مزد گروه شغلی 7 سال 1401 روزانه مبلغ 1414869 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 71200 ریال است.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 1414869 | 1414869 | 1414869 | 1414869 | 1414869 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 71200 | 71200 | 71200 | 71200 | 71200 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 43,153,505 | 43,153,505 | 43,153,505 | 43,153,505 | 43,153,505 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 2,171,600 | 2,171,600 | 2,171,600 | 2,171,600 | 2,171,600 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
4 | بن کارگری | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 4179750 | 8359500 | 12539250 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 7074345 | 7074345 | 7074345 | 7074345 | 7074345 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 3537172.5 | 3537172.5 | 3537172.5 | 3537172.5 | 3537172.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 3537172.5 | 3537172.5 | 3537172.5 | 3537172.5 | 3537172.5 |
جمع 1 الی 9 | 74,474,195 | 74,474,595 | 78,654,345 | 82,834,095 | 87,013,845 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 193,024 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 270,234 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
جدول آنالیز مزد گروه شغلی 8 طرح طبقه بندی مشاغل 1401
حداقل مزد گروه شغلی 8 سال 1401 روزانه مبلغ 1419194 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 71400 ریال است.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 1419194 | 1419194 | 1419194 | 1419194 | 1419194 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 43,285,417 | 43,285,417 | 43,285,417 | 43,285,417 | 43,285,417 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 2,177,700 | 2,177,700 | 2,177,700 | 2,177,700 | 2,177,700 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
4 | بن کارگری | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 4179750 | 8359500 | 12539250 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 7095970 | 7095970 | 7095970 | 7095970 | 7095970 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 3547985 | 3547985 | 3547985 | 3547985 | 3547985 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 3547985 | 3547985 | 3547985 | 3547985 | 3547985 |
جمع 1 الی 9 | 74,655,457 | 74,655,857 | 78,835,607 | 83,015,357 | 87,195,107 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 193,614 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 271,060 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
جدول آنالیز مزد گروه شغلی 9 طرح طبقه بندی مشاغل 1401
حداقل مزد گروه شغلی 9 سال 1401 روزانه مبلغ 1424601 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 71600 ریال است.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 1424601 | 1424601 | 1424601 | 1424601 | 1424601 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 71600 | 71600 | 71600 | 71600 | 71600 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 43,450,331 | 43,450,331 | 43,450,331 | 43,450,331 | 43,450,331 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 2,183,800 | 2,183,800 | 2,183,800 | 2,183,800 | 2,183,800 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
4 | بن کارگری | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 4179750 | 8359500 | 12539250 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 7123005 | 7123005 | 7123005 | 7123005 | 7123005 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 3561502.5 | 3561502.5 | 3561502.5 | 3561502.5 | 3561502.5 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 3561502.5 | 3561502.5 | 3561502.5 | 3561502.5 | 3561502.5 |
جمع 1 الی 9 | 74,880,541 | 74,880,941 | 79,060,691 | 83,240,441 | 87,420,191 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 194,352 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 272,093 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
جدول آنالیز مزد گروه شغلی 10 طرح طبقه بندی مشاغل 1401
حداقل مزد گروه شغلی 10 سال 1401 روزانه مبلغ 1430006 ریال و حداقل مزد پایه این گروه روزانه 71800 ریال است.
مبالغ (ریال) | ||||||
ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با 1 فرزند | متاهل با 2 فرزند | متاهل با 3 فرزند |
مزد شغل (روزانه) | 1430006 | 1430006 | 1430006 | 1430006 | 1430006 | |
مزد سنوات (پایه) روزانه | 71800 | 71800 | 71800 | 71800 | 71800 | |
1 | حقوق ماهانه (30/5 روز) | 43,615,183 | 43,615,183 | 43,615,183 | 43,615,183 | 43,615,183 |
2 | مزد پایه (30/5 روز) یک سال سابقه | 2,189,900 | 2,189,900 | 2,189,900 | 2,189,900 | 2,189,900 |
3 | حق مسکن (ماهانه) | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
4 | بن کارگری | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | حق اولاد | – | – | 4179750 | 8359500 | 12539250 |
7 | عیدی و پاداش ماهانه(5 روز مزد) | 7150030 | 7150030 | 7150030 | 7150030 | 7150030 |
8 | سنوات خدمت ماهانه(2/5 روز مزد) | 3575015 | 3575015 | 3575015 | 3575015 | 3575015 |
9 | مرخصی (تقریبا 2/5 روز درماه) | 3575015 | 3575015 | 3575015 | 3575015 | 3575015 |
جمع 1 الی 9 | 75,105,543 | 75,105,943 | 79,285,693 | 83,465,443 | 87,645,193 | |
10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
12 | بیمه | C | C | C | C | C |
13 | مالیات | D | D | D | D | D |
جمع کل : جمع ردیف های 1 الی 9 + A+B+C+D | ||||||
مزد یک ساعت کار عادی | 195,089 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 273,125 |
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
دانلود کتابچه طرح طبقه بندی مشاغل کارگری نیروهای شرکتی
