جدول افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵
طبق مصوبه بخشنامه مزد جدول حقوق کارگران ۱۴۰۵ تعیین شد و طبق این مصوبه حداقل مزد روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال و حداقل حقوق ماهانه ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال تعیین شد.
جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به همراه مزایا
- حداقل مزد روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال
- حداقل حقوق ماهانه ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال
- بن کارگری ماهانه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار)
- حق مسکن ماهانه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (کمک هزینه مسکن)
- حق تاهل ماهانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حق اولاد هر فرزند ۱۶,۶۲۵,۵۵۰ ریال (کمک هزینه عائله مندی)
| جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ | |||
| ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
| سطح پایه (حداقل) | |||
| 1 | حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روز) | 5,541,850 | 166,255,500 |
| 2 | بن کارگری | 733,333 | 22,000,000 |
| 3 | حق مسکن | 1,000,000 | 30,000,000 |
| 4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 554,185 | 16,625,550 |
| 5 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 166,666 | 5,000,000 |
| 6 | حق تاهل (حداقل بگیران و سایر سطوح) | 5000000 | |
| * | سایر سطوح مزدی | ||
| 1 | درصد افزایش سطوح نسبت به سال قبل | _______ | 45% |
| 2 | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | 519,549 | 15,586,470 |
| 3 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 166,666 | 5,000,000 |
| 4 | بن کارگری | 733,333 | 22,000,000 |
| 5 | حق مسکن | 1,000,000 | 30,000,000 |
| 6 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 554185 | 16,625,550 |
جدول کامل حقوق و مزایای پایه و تبعی وزارت کار ۱۴۰۵
| حداقل مزد ۱۴۰۵ قانون کار (روزانه) | 5,541,850 |
| حداقل مزد ۱۴۰۵ قانون کار (ماهانه) | 166,255,500 |
| میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۵ | 45%+519549 |
| پایه سنوات ۱۴۰۵ (مزد پایه) روزانه | 166,666 |
| بن کارگری ۱۴۰۵ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) ماهانه | 22,000,000 |
| حق مسکن ۱۴۰۵ (کمک هزینه مسکن) ماهانه | 30,000,000 |
| حق تاهل ماهانه | 5,000,000 |
| حق اولاد برای ۱ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ماهانه | 16,625,550 |
| حق اولاد برای ۲ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ماهانه | 33,251,100 |
| حق اولاد برای ۳ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) ماهانه | 49,876,650 |
| مزد ساعتی ۱۴۰۵ (هر ساعت کار عادی) | 756,050 |
| فوق العاده مزد هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۵ | 1,058,470 |
| فوق العاده مزد هر ساعت شب کاری ۱۴۰۵ | 264,618 |
| فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۵ | 2,216,740 |
| فوق العاده نوبت کاری صبح – عصر ۱۴۰۵ – شب معادل ۱۵% حقوق ماهانه | 24,938,235 |
| فوق العاده نوبت کاری صبح – عصر ۱۴۰۵ معادل ۱۰% حقوق ماهانه | 16,625,550 |
| فوق العاده نوبت کاری صبح – شب و یا عصر – شب معادل ۲۲.۵% حقوق ماهانه | 37,407,488 |
| عیدی و پاداش ۱۴۰۵ برای هر ماه | 27,709,250 |
| سنوات (پایانکار) ۱۴۰۵ برای هر ماه | 13,854,625 |
| مانده مرخصی ۱۴۰۵ برای هر روز (کارگر مجرد بدون فرزند) | 7,275,183 |
| مانده مرخصی ۱۴۰۵ برای هرروز (کارگر متاهل با یک فرزند) | 7,996,035 |
| حداقل حق بیمه سهم کارگر ۷% | 15,627,885 |
| حداقل حق بیمه سهم کارفرما ۲۳% | 51,348,765 |
| سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۴۰۵ | 400,000,000 |
مقایسه جدول حقوق ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴
| عنوان | مبلغ ۱۴۰۴ | مبلغ ۱۴۰۵ |
| حداقل مزد | ۳.۴۶۳.۶۵۶ | 5,541,850 |
| حقوق پایه ماهانه | ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ | 166,255,500 |
| بن کارگری | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | 22,000,000 |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | 30,000,000 |
| حق تاهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | 5,000,000 |
| حق اولاد | ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ | 16,625,550 |
| سایر سطوح مزدی | ۱.32p+۳۱۰۵۳۶ | 1.45P+519549 |
| کارگر مجرد بدون فرزند بدون سابقه | ۱۳۴.۹۰۹.۶۸۰ | 218,255,500 |
| کارگر متاهل بدون فرزند و بدون سابقه | 139,909,680 | 223,255,500 |
| کارگر متاهل بدون سابقه با یک فرزند | 150,300,648 | 239,881,050 |
| کارگر متاهل بدون سابقه با دو فرزند | 160,691,616 | 256,506,600 |
پایه حقوق سال ۱۴۰۵
پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۵ بنابر مصوبه شورای عالی کار، مبلغ ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال تعیین شد. در تعریف حقوق پایه میتوان گفت، میزان حقوق و دستمزدی است که قبل از هرگونه مزایا به کارگران و کارمندان پرداخت میشود و در واقع همان حداقل دستمزد روزانه است که توسط وزارت کار اعلام و در ماههای ۳۰ یا ۳۱ روز ضرب میشود.
حقوق ۱۴۰۵ کارگران مجرد و تاهل برای ماههای ۳۰ و ۳۱ روزه
مطابق با افزایش ۶۰ درصدی حقوق، میزان دریافتی ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ بسته به وضعیت تأهل، سابقه و تعداد فرزندان به شرح زیر است:
| وضعیت | حقوق سال ۱۴۰۵ براساس افزایش ۶۰٪ | |
| ماه 30روز (ریال) | ماه ۳۱ روز (ریال) | |
| حقوق فرد مجرد بدون سابقه | 218,255,500 | 223,797,350 |
| حقوق فرد مجرد با یک سال سابقه | 223,255,500 | 228,797,350 |
| حقوق فرد متاهل بدون سابقه و فرزند | 223,255,500 | 228,797,350 |
| حقوق فرد متاهل با یک سال سابقه و بدون فرزند | 228,255,500 | 233,797,350 |
| حقوق فرد متاهل با یک سال سابقه و یک فرزند | 244,881,050 | 250,422,900 |
دستمزد یک ساعت کار در سال ۱۴۰۵
حداقل دستمزد ساعتی ۱۴۰۵ کارگران بدون سابقه، طبق مصوبه شورای عالی کار، مبلغ ۷۵۶,۰۵۰ ریال تعیین شده است. این مبلغ بهعنوان پایه حقوق ساعتی برای ماههای ۳۰ و ۳۱ روزه محاسبه میشود و با مزایا و سابقه کار افزایش یابد. حقوق پایه سال ۱۴۰۵
طبق جداول بالا حقوق پایه در سال ۱۴۰۵ ماهانه ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال است. این رقم حداقل حقوق کارگران بدون سابقه کار محسوب میشود. حقوق کارگران با سابقه کار دو سال و بیشتر از آن به اندازه پایه سنوات بیشتر خواهد شد.
علاوه بر حقوق پایه باید مزایای پایه مانند: حق مسکن ماهانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بن کارگری ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حق تاهل ۵,۰۰۰,۰۰۰ نیز پرداخت شود.
- حقوق و مزایای ساعتی اداره کار ۱۴۰۵ برای کارگر مجرد بدون فرزند بدون سابقه ۹۹۲,۵۲۱ ریال (شامل حقوق، بن و مسکن)
- حقوق و مزایای ساعتی اداره کار ۱۴۰۵ برای کارگر متاهل بدون فرزند و بدون سابقه ۱,۰۱۵,۲۵۹ ریال (شامل حقوق، بن، مسکن و حق تاهل)
- حقوق و مزایای ساعتی اداره کار ۱۴۰۵ برای کارگر متاهل بدون سابقه با یک فرزند ۱,۹۰,۸۶۴ ریال (شامل حقوق، بن، مسکن، تاهل و حق اولاد)
- حقوق و مزایای ساعتی اداره کار ۱۴۰۵ برای کارگر متاهل بدون سابقه با دو فرزند ۱,۱۶۶,۴۶۹ ریال (شامل حقوق، بن، مسکن، حق تاهل و حق اولاد دو فرزند)
حقوق و دستمزد کارگر ساده
کارگر ساده یک عنوان شغلی است که به کارهای غیر تخصصی تعلق می گیرد. حداقل حقوق و دستمزد کارگر ساده همان است که در جدول حقوق و مزایای پایه ۱۴۰۵ ارائه شده است.
دستمزد روزانه کارگران
دستمزد روزانه کارگران نیز اصلاحی عامیانه است که منظور از آن حق السعی یا مبلغ نهایی دریافتی کارگر به ازای هر روز کاری است. دستمزد روزانه کارگران همان حقوق روزانه کارگر است که در بالا مبالغ آن ارائه شده است.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵
کلمه حقوق دو معنی دارد. یک معنی عامیانه که مفهوم آن دریافتی ماهانه کارگر است. دیگری معنی حقوقی در قانون کار است که طبق این تعریف حقوق همان مزد دریافتی (غیر از مزایای بن، مسکن، اولاد و تاهل) است که به صورت ماهانه پرداخت می شود.
حداقل حقوق کارگران به معنی عامیانه در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۱۸,۲۵۵,۵۰۰ ریال (مجرد بدون فرزند و بدون سابقه کار)
حقوق کارگران با مفهوم حقوقی قانون کار در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال (بدون سابقه کار)
باید به معنی قانونی و عامیانه حقوق دقت شود و این کلمات در جدول حقوق کارگران ۱۴۰۵ با مفهوم حقوقی به کار رفته است.
حقوق وزارت کار ۱۴۰۵
حقوق وزارت کار ۱۴۰۵ همان مصوبه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ است که طبق مصوبه مزبور حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۵ حداقل ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. طبق مصوبه حقوق وزارت کار سایر سطوح مزدی نیز به اندازه ۴۵ درصد مزد سال گذشته به علاوه روزانه مبلغ ثابت ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال است.
برابر با حقوق وزارت کار مزایای بن کارگری مانند سال قبل ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حق مسکن نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ افزایش یافته است و حق تاهل نیز بدون تغییر ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال باقی ماند.
حقوق اداره کار ۱۴۰۵
اداره کار در مقررات اجرای خود از مصوبات وزارت کار تبعیت می کند. بنابراین حقوق اداره کار ۱۴۰۵ همان حقوق و مزایای وزارت کار خواهد بود. حقوق کارگران و کارکنان مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۵ می تواند از حداقل حقوق وزارت کار بیشتر باشد ولی به هیچ وجه حقوق اداره کار نباید از حقوق مصوب وزارت کار کمتر باشد.
بنابراین هر توافقی بین کارگر و کارفرما به مبلغی کمتر از حقوق اداره ۱۴۰۵ باطل محسوب می شود و در صورت شکایت کارگر، اداره کار همان حداقل حقوق و مزایای وزارت کار را ملاک قرار خواهد داد.
سایر سطوح مزدی ۱۴۰۵
سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۵، به میزان ۴۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت ماهانه ۱۵٬۵۸۶٬۴۷۰ ریال افزایش یافت. بنابراین، حداقل حقوق کارگر ۱۴۰۵ مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل و سایر کارگران نباید روزانه کمتر از ۵٬۵۴۱٬۸۵۰ ریال باشد.
اصطلاح سایر سطوح مزدی به کارگرانی اشاره دارد که دریافتی سال گذشتهشان بالاتر از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بوده است. میزان افزایش حقوق این گروه کمتر از درصد افزایش حداقل حقوق بوده و براساس فرمول (درصد افزایش بهعلاوه رقم ثابت) تعیین میشود.
معافیت مالیات حقوق ۱۴۰۵
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم با افزایش ۶۶.۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴، به مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ماهانه افزایش پیدا کرده است. به عبارت سادهتر، افرادی که سالانه کمتر از ۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال حقوق بگیرند از پرداخت مالیات حقوق ۱۴۰۵ معاف هستند.
جدول حقوق کارگران با سابقه کار
جدول حقوق کارگران با سابقه کار نسبت به جدول کامل حقوق کارگران ۱۴۰۴ فقط در مبلغ پایه سنوات متفاوت است.
جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۵ مجرد بدون فرزند
| سال استخدام | عنوان | جمع حقوق و مزایا بدون کسر بیمه |
|---|---|---|
| 1405 | صفر | 218,255,500 |
| 1404 | 1 | 223,255,510 |
| 1403 | 2 | 227,344,510 |
| 1402 | 3 | 231,363,970 |
| 1401 | 4 | 236,267,620 |
| 1400 | 5 | 242,201,080 |
| 1399 | 6 | 247,659,760 |
| 1398 | 7 | 252,572,590 |
| 1397 | 8 | 256,527,400 |
| 1396 | 9 | 259,783,330 |
| 1395 | 10 | 263,377,870 |
| 1394 | 11 | 265,745,980 |
| 1393 | 12 | 268,445,710 |
| 1392 | 13 | 270,025,060 |
| 1391 | 14 | 271,086,370 |
جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۵ متاهل بدون فرزند
| سال استخدام | عنوان | جمع حقوق و مزایا بدون کسر بیمه |
|---|---|---|
| 1405 | صفر | 223,255,500 |
| 1404 | 1 | 228,255,510 |
| 1403 | 2 | 232,344,510 |
| 1402 | 3 | 236,363,970 |
| 1401 | 4 | 241,267,620 |
| 1400 | 5 | 247,201,080 |
| 1399 | 6 | 252,659,760 |
| 1398 | 7 | 257,572,590 |
| 1397 | 8 | 261,527,400 |
| 1396 | 9 | 264,783,330 |
| 1395 | 10 | 268,377,870 |
| 1394 | 11 | 270,745,980 |
| 1393 | 12 | 273,445,710 |
| 1392 | 13 | 275,025,060 |
| 1391 | 14 | 276,086,370 |
جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۵ متاهل با یک فرزند
| سال استخدام | عنوان | جمع حقوق و مزایا بدون کسر بیمه |
|---|---|---|
| 1405 | صفر | 239,881,050 |
| 1404 | 1 | 244,881,060 |
| 1403 | 2 | 248,970,060 |
| 1402 | 3 | 252,989,520 |
| 1401 | 4 | 257,893,170 |
| 1400 | 5 | 263,826,630 |
| 1399 | 6 | 269,285,310 |
| 1398 | 7 | 274,198,140 |
| 1397 | 8 | 278,152,950 |
| 1396 | 9 | 281,408,880 |
| 1395 | 10 | 285,003,420 |
| 1394 | 11 | 287,371,530 |
| 1393 | 12 | 290,071,260 |
| 1392 | 13 | 291,650,610 |
| 1391 | 14 | 292,711,920 |
جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۵ متاهل با ۲ فرزند
| سال استخدام | عنوان | جمع حقوق و مزایا بدون کسر بیمه |
|---|---|---|
| 1405 | صفر | 256,506,600 |
| 1404 | 1 | 261,506,610 |
| 1403 | 2 | 265,595,610 |
| 1402 | 3 | 269,615,070 |
| 1401 | 4 | 274,518,720 |
| 1400 | 5 | 280,452,180 |
| 1399 | 6 | 285,910,860 |
| 1398 | 7 | 290,823,690 |
| 1397 | 8 | 294,778,500 |
| 1396 | 9 | 298,034,430 |
| 1395 | 10 | 301,628,970 |
| 1394 | 11 | 303,997,080 |
| 1393 | 12 | 306,696,810 |
| 1392 | 13 | 308,276,160 |
| 1391 | 14 | 309,337,470 |
جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۵ متاهل با ۳ فرزند
| سال استخدام | عنوان | جمع حقوق و مزایا بدون کسر بیمه |
|---|---|---|
| 1405 | صفر | 273,132,150 |
| 1404 | 1 | 278,132,160 |
| 1403 | 2 | 282,221,160 |
| 1402 | 3 | 286,240,620 |
| 1401 | 4 | 291,144,270 |
| 1400 | 5 | 297,077,730 |
| 1399 | 6 | 302,536,410 |
| 1398 | 7 | 307,449,240 |
| 1397 | 8 | 311,404,050 |
| 1396 | 9 | 314,659,980 |
| 1395 | 10 | 318,254,520 |
| 1394 | 11 | 320,622,630 |
| 1393 | 12 | 323,322,360 |
| 1392 | 13 | 324,901,710 |
| 1391 | 14 | 325,963,020 |
افزایش حقوق ۱۴۰۵ شامل بیمه بیکاری هم میشود؟
با اعلام افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ به میزان ۶۰ درصد، یکی از پرسشهای مهم کارگران به ویژه دریافتکنندگان حداقل حقوق، این است که بیمه بیکاری چه میزان افزایش خواهد یافت؟
بهموجب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری و براساس قانون کار، مقرری این بیمه برابر با ۵۵ درصد حقوق پایه اداره کار است و اگر افزایش حقوق سالانه از ۵۵ درصد بیشتر باشد، این افزایش حقوق سالانه به بیمه بیکاری هم تعلق میگیرد.
به عبارتی اگر حقوق بیمه بیکاری در سال گذشته از حداقل حقوق امسال کمتر باشد در سال جدید حداقل حقوق قانون کار پرداخت می شود. اگر حقوق بیمه بیکاری سال گذشته از حداقل حقوق سال جدید بیشتر باشد افزایش نیافته و همان حقوق سال گذشته پرداخت می شود.









سلام خدمت شما عزیزان بنده با بیست سال سابقه وقتی که صاحب کار بیمه واریز میکنه پیامک ببمه که از طرف تامین اجتماعی میاد برام. ۲۸۱۷۷۰۰۰۰ ریال است. نمیدونم شامل چه ایتمهای هست. لطفا راهنمایی کنید. من دوتا بچه هم دارم یعنی شامل حق اولاد هم میشه. اضافه کاری وحق ماموریت آیتمهای تشویقی هم نداریم. باتشکر فراوان
سلام
مبالغ فیش حقوقی شامل حقوق ماهانه، حق مسکن، حق اولاد (برای دو فرزند)، بن کارگری و حق تاهل است. شرایط تعلق گرفتن حق اولاد به شرح زیر است:
۱. کارگر حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت بیمه کارگری داشته باشد از کارگاه فعلی یا کارگاههای دیگر.
۲. فرزندان مشمول: فرزندان دختر یا پسر زیر ۱۸ سال تمام باشند و یا بالای ۱۸ سال تمام (مشغول به تحصیل باشند یا دارای معلولیت بوده و قادر به کار نباشند).
برای بررسی دقیقتر فیش حقوقی میتوانید از سامانه ساخت فیش حقوقی آنلاین استفاده کنید.
فیش حقوقی آنلاین ۱۴۰۵ قانون کار (حرفه ای)
سلام من سال ۱۳۸۸ استخدام شرکت شدم ولی همیشه حقوقم کمتر از قانون کار بوده و نمیدونم چجوری باید حساب کنم شرکت ما ۱۰ تا پرسنل داره و با ۲ تا بچه نمیدونم امسال چقدر باید بگیرم ، کارگر درجه ۲ برام ثبت کردن .
لطفا کمکم کنید .از این فرمول ها سر در نمیارم .
متشکرم .
سلام
جهت اطلاع از حقوق دریافتی خود، میتوانید از طریق لینک زیر به صورت آنلاین فیش حقوقی خود را تنظیم کنید.
سامانه ساخت فیش حقوقی آنلاین