جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل ۲۰ گروه شغلی ۹۹
جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل ۲۰ گروه شغلی ۹۹ از گروه شغلی ۱ تا ۲۰ شامل مزد شغل و مزد پایه (سنوات) مصوب بخشنامه مزد ۹۹ قانون کار است.
طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟
در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار هدف از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و نیز مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه عنوان شده است.
در کدام کارگاه ها اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزامی است؟
در دو نوع از کارگاه ها اجرای طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار الزامی است:
۱- کارگاه های دارای ۵۰ نفر کارگر و بیشتر
۲- شرکت های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی
در کارگاه های مشمول طبقه بندی مشاغل کارفرما مکلف است طرح را پیاده سازی کرده و طرح را برای کلیه کارگران اعم از قرارداد دائم، موقت، پاره وقت و … اعمال نماید. حتی اگر کارگاه اصلی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشد و در همان کارگاه پیمانکاری وارد شود پیمانکار نیز مکلف است ضوابط طرح طبقه بندی کارگاه اصلی را در خصوص کارگران خود رعایت نماید.
مزد کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل چگونه تعیین می شود؟
مزد کارگران طرح طبقه بندی مشاغل از دو قسمت تشکیل می گردد:
۱- مزد شغل یا مزد گروه
۲- مزد پایه (برای کارگران با سابقه یک سال تمام و بیشتر)
مجموع مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه مزد مبنا را تشکیل می دهد.
نحوه ی تعیین مزد شغل یا مزد گروه کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل
۱- کارگاه های با تعداد ۵۰ نفر کارگر و بیشتر
در این کارگاه ها طرح ویژه هر کارگاه توسط اشخاص و افراد دارای مجوز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار طرح طبقه بندی کارگاه را طبق شرایط هر کارگاه تهیه می نمایند. طرح تهیه شده به تایید وزارت کار رسیده و پس از آن در کارگاه اجرا می شود. تاریخ اجرای طرح نیز از تاریخ شمول طرح در کارگاه است.
بنابراین در چنین کارگاه هایی تعیین مزد گروه و مزد شغل طبق طرح ویژه همان کارگاه قابل تعیین است و بدون دسترسی به طرح کارگاه تعیین مزد کارگران مقدور نیست.
در چنین کارگاه هایی کمیته طبقه بندی مشاغل تشکیل شده و کلیه امورات مربوط تغییر گروه، شغل، وظایف و … کارگران باید به تایید کمیته مزبور برسد.
۲- شرکت های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی
برابر با دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی کلیه شرکت های خدماتی ملزم هستند مشاغل کارگران خود را با یکی از مندرج در فهرست مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق داده و حداقل مزد شغل و مزد گروه و مزد پایه (سنوات) از گروه شغلی ۱ تا ۲۰ را به کارگران پرداخت نمایند.
جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل ۲۰ گروه شغلی ۹۹ (سه ماهه اول سال)
همانگونه که در مطالب قبلی اشاره شد مزد گروه و مزد شغل طرح طبقه بندی خاص کارگاه های بالای ۵۰ نفر حالت اختصاصی دارد. جداولی که در ادامه ارائه می شود صرفا مربوط به
طرح طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرح قرارداد با دستگاه های اجرایی است.
جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل ۲۰ گروه شغلی ۹۹ (سه ماهه اول سال)
| گروه شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل | دانلود آنالیز مزد گروه |
|---|---|---|---|
| 1 | 58333 | 611809 | دانلود |
| 2 | 58533 | 613672 | دانلود |
| 3 | 58733 | 615535 | دانلود |
| 4 | 58933 | 617403 | دانلود |
| 5 | 59133 | 619273 | دانلود |
| 6 | 59333 | 621754 | دانلود |
| 7 | 59533 | 624242 | دانلود |
| 8 | 59733 | 626730 | دانلود |
| 9 | 59933 | 629839 | دانلود |
| 10 | 60133 | 632948 | دانلود |
| 11 | 60333 | 636677 | دانلود |
| 12 | 60733 | 640411 | دانلود |
| 13 | 61133 | 644145 | دانلود |
| 14 | 61533 | 649113 | دانلود |
| 15 | 61933 | 654081 | دانلود |
| 16 | 62333 | 659071 | دانلود |
| 17 | 62733 | 665278 | دانلود |
| 18 | 63133 | 671500 | دانلود |
| 19 | 63533 | 678955 | دانلود |
| 20 | 63933 | 686420 | دانلود |
| ردیف | گروه شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل |
| 1 | 1 | 58333 | 611809 |
| 2 | 2 | 58533 | 613672 |
| 3 | 3 | 58733 | 615535 |
| 4 | 4 | 58933 | 617403 |
| 5 | 5 | 59133 | 619273 |
| 6 | 6 | 59333 | 621754 |
| 7 | 7 | 59533 | 624242 |
| 8 | 8 | 59733 | 626730 |
| 9 | 9 | 59933 | 629839 |
| 10 | 10 | 60133 | 632948 |
| 11 | 11 | 60333 | 636677 |
| 12 | 12 | 60733 | 640411 |
| 13 | 13 | 61133 | 644145 |
| 14 | 14 | 61533 | 649113 |
| 15 | 15 | 61933 | 654081 |
| 16 | 16 | 62333 | 659071 |
| 17 | 17 | 62733 | 665278 |
| 18 | 18 | 63133 | 671500 |
| 19 | 19 | 63533 | 678955 |
| 20 | 20 | 63933 | 686420 |
جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل ۲۰ گروه شغلی ۹۹ (تیرماه به بعد)
| ردیف | گروه شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33333 | 636809 |
| 2 | 2 | 33533 | 638672 |
| 3 | 3 | 33733 | 640535 |
| 4 | 4 | 33933 | 642403 |
| 5 | 5 | 34133 | 644273 |
| 6 | 6 | 34333 | 626754 |
| 7 | 7 | 34533 | 649242 |
| 8 | 8 | 34733 | 651730 |
| 9 | 9 | 34933 | 654839 |
| 10 | 10 | 35133 | 667948 |
| 11 | 11 | 35333 | 661677 |
| 12 | 12 | 35733 | 665411 |
| 13 | 13 | 35133 | 669145 |
| 14 | 14 | 35533 | 674113 |
| 15 | 15 | 35933 | 679081 |
| 16 | 16 | 37333 | 684071 |
| 17 | 17 | 37733 | 690278 |
| 18 | 18 | 38133 | 696500 |
| 19 | 19 | 38533 | 703955 |
| 20 | 20 | 38933 | 711420 |
آنالیز مزدی گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل ویژه شرکت های خدماتی
جدول آنالیز مزدی گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل ویژه شرکت های خدماتی برای کمک به شرکت های خدماتی برای برآورد قیمت ها جهت شرکت در مناقصه ها تنظیم شده اند. در جدول آنالیز مزدی هر گروه شغلی هزینه تمام شده هر کارگر با گروه شغلی مشخص در طول یک ماه با حالت های مختلف محاسبه شده است. – گروه شغلی ۱ تا گروه شغلی ۲۰
نمونه جدول آنالیز مزدی گروه های ۲۰ گانه به صورت زیر هستند. برای دانلود آنالیز سایر گروه ها روی دانلود مقابل هر گروه شغلی در جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل ۲۰ گروه شغلی ۹۹ (جدول قبلی) کلیک نمایید.
آنالیز مزدی گروه شغلی ۱ در سال ۹۹ – گروه شغلی ۱
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 611809 | 611809 | 611809 | 611809 | 611809 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 18,660,175 | 18,660,175 | 18,660,175 | 18,660,175 | 18,660,175 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 1,779,157 | 1,779,157 | 1,779,157 | 1,779,157 | 1,779,157 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 4 | بن کارگری | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1835427 | 3670854 | 5506281 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 3059045 | 3059045 | 3059045 | 3059045 | 3059045 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1529522.5 | 1529522.5 | 1529522.5 | 1529522.5 | 1529522.5 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1529522.5 | 1529522.5 | 1529522.5 | 1529522.5 | 1529522.5 |
| جمع ۱ الی ۹ | 31,557,821 | 31,558,221 | 33,393,648 | 35,229,075 | 37,064,502 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 83,466 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 116,853 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
آنالیز مزدی گروه شغلی ۲ در سال ۹۹ – گروه شغلی ۲
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 613672 | 613672 | 613672 | 613672 | 613672 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | 58533 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 18,716,996 | 18,716,996 | 18,716,996 | 18,716,996 | 18,716,996 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 1,785,257 | 1,785,257 | 1,785,257 | 1,785,257 | 1,785,257 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 1,000,000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 4 | بن کارگری | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1835427 | 3670854 | 5506281 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 3068360 | 3068360 | 3068360 | 3068360 | 3068360 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1534180 | 1534180 | 1534180 | 1534180 | 1534180 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1534180 | 1534180 | 1534180 | 1534180 | 1534180 |
| جمع ۱ الی ۹ | 31,639,373 | 31,639,773 | 33,475,200 | 35,310,627 | 37,146,054 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 83,721 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 117,209 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
آنالیز مزدی گروه شغلی ۳ در سال ۹۹ – گروه شغلی ۳
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 615535 | 615535 | 615535 | 615535 | 615535 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 58733 | 58733 | 58733 | 58733 | 58733 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 18,773,818 | 18,773,818 | 18,773,818 | 18,773,818 | 18,773,818 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 1,791,357 | 1,791,357 | 1,791,357 | 1,791,357 | 1,791,357 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 4 | بن کارگری | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1835427 | 3670854 | 5506281 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 3077675 | 3077675 | 3077675 | 3077675 | 3077675 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1538837.5 | 1538837.5 | 1538837.5 | 1538837.5 | 1538837.5 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1538837.5 | 1538837.5 | 1538837.5 | 1538837.5 | 1538837.5 |
| جمع ۱ الی ۹ | 31,720,924 | 31,721,324 | 33,556,751 | 35,392,178 | 37,227,605 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 83,975 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 117,565 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
جدول آنالیز مزدی طبقه بندی مشاغل ۱۳۹۹ شرکت های خدماتی (از تیرماه به بعد)
نمونه جدول آنالیز مزدی گروه ۸
| مبالغ (ریال) | ||||||
| ردیف | عنوان | مجرد | متاهل بدون فرزند | متاهل با ۱ فرزند | متاهل با ۲ فرزند | متاهل با ۳ فرزند |
| مزد شغل (روزانه) | 626730 | 626730 | 626730 | 626730 | 626730 | |
| مزد سنوات (پایه) روزانه | 59733 | 59733 | 59733 | 59733 | 59733 | |
| 1 | حقوق ماهانه (۳۰/۵ روز) | 19,115,265 | 19,115,265 | 19,115,265 | 19,115,265 | 19,115,265 |
| 2 | مزد پایه (۳۰/۵ روز) یک سال سابقه | 1,821,857 | 1,821,857 | 1,821,857 | 1,821,857 | 1,821,857 |
| 3 | حق مسکن (ماهانه) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 4 | بن کارگری | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 5 | حق خواربار | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | حق اولاد | – | – | 1835427 | 3670854 | 5506281 |
| 7 | عیدی و پاداش ماهانه(۵ روز مزد) | 3133650 | 3133650 | 3133650 | 3133650 | 3133650 |
| 8 | سنوات خدمت ماهانه(۲/۵ روز مزد) | 1566825 | 1566825 | 1566825 | 1566825 | 1566825 |
| 9 | مرخصی (تقریبا ۲/۵ روز درماه) | 1566825 | 1566825 | 1566825 | 1566825 | 1566825 |
| جمع ۱ الی ۹ | 32,204,822 | 32,205,222 | 34,040,649 | 35,876,076 | 37,711,503 | |
| 10 | هزینه وسایل مصرفی | A | A | A | A | A |
| 11 | سود پیشنهادی پیمانکار | B | B | B | B | B |
| 12 | بیمه | C | C | C | C | C |
| 13 | مالیات | D | D | D | D | D |
| جمع کل : جمع ردیف های ۱ الی ۹ + A+B+C+D | ||||||
| مزد یک ساعت کار عادی | 85,502 | مزد یک ساعت اضافه کاری | 119,703 | |||
توضیحات:
در محاسبه قیمت پیشنهادی مبلغ هزینه های وسایل مصرفی، سود پیمانکار، بیمه و مالیات به هزینه ها اضافه می شود.
مزد سنوات (پایه) روزانه برای کارگر با یک سال سابقه کار در نظر گرفته شده است و در صورت سابقه کمتر از یکسال حذف شده و برای سابقه بیش از یک سال مزد سنوات (پایه) سالهای قبل نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
جدول آنالیز مزدی گروه ۸ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی
دانلود PDF گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی
دانلود فایل های مرتبط با طبقه بندی مشاغل
| عنوان فایل | لینک دانلود |
|---|---|
| آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار | دانلود |
| جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های خدمات عمومی | دانلود |
| جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های امور حمل و نقل | دانلود |
| جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های باغبانی و فضای سبز | دانلود |
| جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های طبخ و توزیع غذا | دانلود |
| جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات | دانلود |
| جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های خدمات شهری (شهرداری ها و موسسات تابعه) | دانلود |
| لیست کامل جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری | دانلود |

با سلام و خسته نباشید
بنده در یک اداره دولتی زیر نظر پیمانکار نیروی انسانی مشغول خدمت می باشم با دو سمت کاری . یکی کارشناس دفتر فنی و دیگری مسئول ایمنی و بهداشت .
می خواستم بدونم واسه طبقه بندی مشاغل کدوم یکی بهتره
با سپاس
سلام
من نزدیک ۷ سال سابقه بیمه دارم با مدرک فوق دیپلم راه و ساختمان و دارای یک فرزند ونزدیک ۶سال به صورت نیروی پاره وقت در سد دز مشغول به کار هستم.
یخواستم بدونم اگر طرح طبقه بندی مشاغل شامل حالم بشه به صورت تقریبی حقوقم چقدر هست
سلام
قابل پیش بینی نیست. باید طرح اجرا شود تا مشخص شود.
با سلام
بنده شاغل در کارخانه ای هستم که مشمول طرح شده و در حال اجرا است
عنوان شغلی بنده تعمیرکار برق و الکترونیک است ولی در واقع تمام کارهای فنی تعمیرات کارخانه از قبیل ابزار دقیق و تعمیر الکتروموتور همچنین تعمیرات مکانیکی دستگاه و جوشکاری را نیز میبایست انجام دهم که در تعریف عنوان شغلی من نیست و دارای ۵ سال سابقه کار در شرکت میباشم همچنین حدودا ۷ سال سابقه منطبق در جاهای دیگر را دارم
دریافتی من از قبل از اجرای طرح با الان تفاوتی نکرده.
میخواستم ببینم چه اقدامی باید جهت درست کردن حقوق خود انجام دهم
مدرک من کارشناسی ابزار دقیق است
سلام
پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل الزاما حقوق و دستمزد افزایش نمی یابد ولی چنانچه کارگران قبل از اجرای طرح حقوق و دستمزدی دریافت می کرده اند پس از طرح نیز نباید کاهش پیدا کند.
باید از محتویات طرح اجرا شده اطلاع داشته باشید و نحوه ی اعمال آن بر حقوق و دستمزد خود را بررسی نمایید.
سلام سوال بنده این است
من کارگر پاکبان هستم وکارفرمای بنده قراربودکه طرح طبقه بندی را برای شرکت اعمال کندحالا میگه که من پولی که شامل طبقه بندی میشه را به شما ماهیانه پرداخت میکنم آیا طبقه بندی نکردن کارگاه توسط کارفرما وفقط دادن پول برای ما ضرری داردیاخیر
واینکه من با۱۰سال سابقه کاروتحصیلات دیپلم گروه چندقرارمیگیریم ممنون میشیم پاسخ شفاف بدید
سلام
پیمانکاران شهرداری ها مکلف هستند با هر تعداد کارگر طرح طبقه بندی مشاغل را اجرای نمایند
بدیهی است که حکم و قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی نباشد محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای پرداختی به شما احتمالا درست نباشد.
برای سوابق بیشتر پایه سنوات تعلق می گیرد.
عنوان و گروه شغلی با توجه به جداول عناوین شغلی طرح طبقه بندی مشاغل تعیین می شود.
با سلام
نیروی پیمانکاری پرستار شاغل در بیمارستان هستم این ماه طرح طبقه بندی برای ما اجرا شده و پایه حقوق به میزان قابل توجهی کاهش یافته میخواستم بپرسم آیا این کار مجاز و بر اساس قانون می باشد یا باید پیگیری شود.
با تشکر
سلام
چنانچه در کل زمان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل داخل یک قرارداد کار باشد نباید پس از اجرای طرح دریافتی کارگر کاهش یابد.
سلام
در یکی از پتروشیمی های مستقر در منطقه ویژه ماهشهر کار میکنم طرح طبقه بندی مشاغل از مرداد ماه ۹۷ در این منطقه به تصویب رسید ولی تا این لحظه بطور کامل اجرا نشده و مدیران شرکت اعلام کردن که در حال گذراندن دوره آزمایشی هستند.
آیا چنین قانونی وجود دارد که به اندازه ۳ سال آزمایشی، دوره طبقه بندی اجرا شود؟ راه حل چیست و در صورت مراجعه به اداره کار چه حکمی صادر میشود؟
باتشکر از همکاری شما
سلام
از زمان الزامی شدن طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها کارفرما مکلف به اجرای طرح است. اگر با تاخیر طرح اجرا شود مابه التفاوت مدت تاخیر در اجرا نیز باید بر اساس دستورالعمل و آیین نامه مربوطه پرداخت گردد.
برای پرداخت مابه التفاوت ایام تاخیر یا باید کارگران با کارفرما توافق کنند و یا در اداره کار طرح دعوی نمایند تا رای صادر شود.
با سلام
میخواستم ببینم اگه طرح طبقه بندی اجرا بشه پایه حقوق من چند میشه
راننده لیفتراک با ۹ سال سابقه در شرکت
سلام
طرح طبقه بندی هر کارگاه متفاوت و منحصر به فرد است. حقوق و مزایای کارگران هر کارگاه با طرح طبقه بندی همان کارگاه تعیین می شود. ممکن است دو کارگاه مشابه دارای طبقه بندی متفاوتی باشند و کارگری با شغل شرایط مشابه در هر دو کارگاه دارای حقوق و مزایای متفاوتی باشند.
باسلام
بنده نیروی پیمانکاری ملی حفاری هستم و۱۲سال سابقه دارم. طبقه بندی اجرا میشه برای ما یا نه؟
ازنظرحقوقی چقدرتاثیرداره؟
لیسانس هستم ومرتبط شغل با سمت کاری…
کارشناس سیال حفاری طبق سمت سازمانی هستم..
سابقه کار۱۴سال مرتبط وزارت نفت دارم..
متاهل میباشم و تک فرزند
سلام
الزام به طرح طبقه بندی مشاغل به تعداد کارگران کارگاه ارتباط دارد.
کارگاه های دارای ۵۰ نفر کارگر و بیشتر مشمول الزام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار هستند.
مزد گروه و شغل در طبقه بندی مشاغل از مزد حداقل قانون کار بیشتر است.
سلام
با نا آگاهی از قوانین کار و طرح طبقه بندی و عدم شناخت صحیح مسئولین رسمی وزارت نفت و بخصوص کارکنان مسئول در هر کدام از شرکتهای دولتی بعضا مشاهده می شود این مسئولین بصورت کاملا ناشیانه گروه شغلی و پایه سنوات حداقلی برای همکاران با سوابق بالا درنظر میگیرند!!
متاسفانه هرچه تاکید میکنیم ازکارشناسان وزارت کار استفاده نمی کنند وخودشان بصورت رابطه ای و خودسر گروه کارگری با کمترین سابقه وسن دریک شغل را دوازده و دیگری با سواد و سن و سابقه ی بالاتر را ۹ یا هشت میزنند!!
لطفا چنانچه به مسئولین رده بالادسترسی دارید پیگیری بفرمائید تا در تمام شرکت های زیر مجموعه ی وزارت نفت از کارشناسان طرح طبقه بندی تاییدی وزارت کاراستفاده کنند!!
باتشکر
با سلام
در یک شرکت دولتی با مدرک لیسانس بعنوان پرسنل قراردادی با پست شغلی کارشناس اداری۲ مشغول بکار هستم.
بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل باید گروه ۱۳ باشم ولی گروه شغلی بنده ۸ زده شده است. درخواست اصلاح گروه دادم ولی ترتیب اثر نداده اند.
چگونه امکان اصلاح گروه شغلی وجود دارد با توجه به اینکه امنیت شغلی هم برای اینجانب مهم می باشد.
سلام
تنها مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری کارفرمایی مراجع حل اختلاف اداره کار هستند که باید طرح دعوی شود.